Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053730 | Henger elszivo csonk | 45 |
2 | 1 | 316053740 | Szelep Elszivo csonk. | 28 |
3 | 1 | 343410190 | Kapcsolo | 30 |
4 | 1 | 316053750 | Lufteinlass vollst. | 25 |
5 | 1 | 339136020 | Luftauslass | 13 |
6 | 1 | 343433860 | Nyel | 22 |
7 | 1 | 339136030 | Rugo | 16 |
8 | 1 | 338058770 | Matrica | 11 |
9 | 1 | 338123870 | Matrica Matrica Figy. | 11 |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: