Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053760 | Befogo Elszivo csonk. | 24 |
2 | 1 | 316053770 | Kupplung Elszivo csonk. | 46 |
3 | 1 | 316053780 | Hajtomu Elszivo csonk. | 44 |
4 | 1 | 316053140 | Antriebseinheit vollst. | 39 |
5 | 1 | 316053150 | Szelep Elszivo csonk. | 32 |
6 | 1 | 316053160 | Lufteinlass vollst. | 24 |
7 | 1 | 343433890 | Haz | 34 |
8 | 1 | 341161550 | Haz | 30 |
9 | 5 | 344099490 | Rotorlamellen | 11 |
10 | 1 | 341013230 | Toemites | 11 |
12 | 1 | 343433390 | Nyel | 18 |
13 | 1 | 344163960 | Maulschluessel (17mm) | 12 |
14 | 1 | 344163970 | Innensechskant-Schluessel (1/4") | 16 |
15 | 1 | 338058790 | Matrica | 11 |
16 | 1 | 338123870 | Matrica Matrica Figy. | 11 |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: