Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316052830 | Tengely Elszivo csonk. | 35 |
2 | 1 | 316052840 | Excenter Elszivo csonk. | 34 |
3 | 1 | 316052850 | Szelep Elszivo csonk. | 23 |
4 | 1 | 316052860 | Vezeto Elszivo csonk. | 48 |
5 | 1 | 316052870 | Hajtomu Elszivo csonk. | 35 |
6 | 5 | 344099470 | Rotorlamelle | 13 |
7 | 1 | 316052890 | Betaetigungshebel vollst. | 23 |
8 | 1 | 316052900 | Zufuehrung vollst. | 15 |
9 | 1 | 339135930 | Lufteinlass | 19 |
10 | 1 | 343433310 | Nyel | 25 |
11 | 1 | 343433320 | Haz | 30 |
12 | 1 | 316052880 | Henger elszivo csonk | 35 |
13 | 1 | 338120670 | METABO matrica | 11 |
14 | 1 | 338123870 | Matrica Matrica Figy. | 11 |
15 | 1 | 338058810 | Matrica | 11 |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: