Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341701940 | Csavar | 12 |
2 | 1 | 301003540 | Gyorstokmany,13 mm | 30 |
3 | 1 | 316078360 | Hajtomu Elszivo csonk. | 30 |
4 | 1 | 343448690 | Bit tarolo | 13 |
5 | 8 | 341704710 | Csavar,ST2,9x13 | 11 |
6 | 1 | 343454900 | Kapcsolo roegz. | 11 |
7 | 1 | 316097270 | Kapcsolo roegz. Elszivo csonk. | 13 |
9 | 1 | 311013910 | Elszivo csonk. | 27 |
10 | 1 | 343447010 | Betet | 11 |
11 | 1 | 338129960 | Matrica, CAS | 12 |
12 | 1 | 343447510 | Alatet | 11 |
13 | 1 | 338137440 | Matrica | 12 |
14 | 1 | 343413130 | Kapcsolo | 18 |
15 | 3 | 339041310 | Szigetelo | 11 |
16 | 1 | 343093310 | Elektronika Elszivo | |
17 | 1 | 316066840 | Elektronika Elszivo csonk. | 18 |
18 | 1 | 338081280 | Matrica | 12 |
19 | 1 | 310013960 | Forgoresz Elszivo csonk. | |
20 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
21 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
23 | 1 | 316079940 | Haz Fedel | |
24 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
25 | 1 | 338139220 | Typenschild rechts 13157 SB 18 L BL | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
1001 | 1 | 338506870 | Bekoetesi rajz |
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv:
Nyelv: