Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316082130 | Anker compl. | 39 |
2 | 1 | 316082140 | Veld compl. | 45 |
3 | 1 | 316082180 | Elektronica compl. | 57 |
4 | 1 | 344102940 | Kabeldoorvoer | 11 |
5 | 1 | 344487800 | Kabel m. CEE-stekker | 25 |
6 | 1 | 343362490 | Kabelklem | 12 |
7 | 1 | 315014000 | Motorhuis | 23 |
8 | 1 | 339151370 | Luchtgeleiderschijf | 13 |
9 | 1 | 339151350 | Luchtgeleiderschijf | 13 |
12 | 1 | 344103430 | Rubberen bus | |
13 | 1 | 339133060 | Ring,8,05x17x0,4 | 11 |
14 | 1 | 143116230 | Groefkogellager,8x22x7 | 12 |
15 | 1 | 339006390 | Ring,7,05x19,5x0,2 | 11 |
16 | 1 | 341100940 | Zeskantmoer | 12 |
17 | 1 | 343451550 | Schakelstang | 13 |
18 | 1 | 343451590 | Huis Onderste schaal | 18 |
19 | 1 | 343451570 | Huis boven schaal | 18 |
20 | 1 | 342004390 | Drukveer | 11 |
21 | 1 | 343451600 | Kabelwisseldeksel | 11 |
22 | 1 | 343451620 | Hendel | 11 |
23 | 1 | 343454590 | Schakelschuif | 19 |
24 | 2 | 344102770 | Afdichtplaat | 20 |
26 | 1 | 342022040 | Veer | 11 |
27 | 1 | 339204500 | Beschermkap,D125 | 20 |
28 | 1 | 339204400 | Trennschutzhaube,D125 | 16 |
29 | 1 | 314000970 | Antie vibratie handgreep,M 8 | 24 |
30 | 1 | 343463650 | Stoffilter,WEV20 BL | 16 |
31 | 1 | 143195640 | O-ring | 11 |
33 | 4 | 141121640 | Schroef | 11 |
34 | 8 | 141125000 | Lensplaatschroef | 11 |
35 | 1 | 141117060 | Schroef | 12 |
36 | 1 | 338077410 | Typeplaatje | 12 |
37 | 0 | 338133910 | Aanduidingsplaatje,Not For Cut-Off | 12 |
42 | 1 | 141151120 | Ring 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
44 | 1 | 141153920 | Ring 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
45 | 1 | 330002470 | Waaier | |
46 | 1 | 143116320 | Groefkogellager,8x22x7 | |
47 | 1 | 341007140 | Tachoscheibe | |
50 | 1 | 343433280 | Flens compl. | 20 |
51 | 1 | 341102460 | Moer | 13 |
53 | 1 | 316072290 | Schotelwiel m.Tandwiel | 24 |
54 | 1 | 316066830 | Frictieschijvenset compl. | 22 |
55 | 1 | 316072300 | Tandwielhuis compl. | 32 |
56 | 1 | 316072330 | Veiligheidskoppeling m.Tandwiel | 38 |
57 | 1 | 316055110 | Spanhendel compl. | 20 |
61 | 1 | 141156650 | Borgring | 11 |
65 | 1 | 316072280 | Spilstop | 20 |
68 | 1 | 316055350 | Spanmoer compl.,M14 | 22 |
69 | 1 | 339012430 | Pakking | 11 |
72 | 1 | 339007800 | Ring | 11 |
84 | 1 | 316054500 | Slijpspil compl.,WBA M14 | 36 |
880 | 1 | 344131390 | Tube vet 100 gr. | 30 |
885 | 1 | 344130560 | Tube vet 50 gr. SF 011 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338506690 | Schakelschema |
Talen:
Talen: