Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341106900 | Flensmoer | 20 |
2 | 1 | 341031160 | Spanflens | 22 |
3 | 1 | 339205340 | Beschermkap compl. | 26 |
4 | 1 | 343451030 | Stofbescherming | 11 |
5 | 1 | 341605810 | Spil | 15 |
6 | 4 | 341723700 | Platkopbout | 11 |
7 | 1 | 339013300 | Pakking | 11 |
8 | 1 | 344114670 | O-ring | 11 |
9 | 1 | 320054650 | Kogellager | 16 |
10 | 1 | 339149440 | Afdekking | 11 |
11 | 3 | 341723710 | Inbusschroef | 11 |
12 | 1 | 340037650 | Kegeltandwiel | 25 |
13 | 1 | 342024600 | Borgring | 11 |
14 | 1 | 316098890 | Afdekking compl. | 32 |
15 | 1 | 320054660 | Kogellager | 13 |
16 | 4 | 341723720 | Inbusschroef | 11 |
17 | 1 | 339149450 | Spilblokkering | 13 |
18 | 1 | 315107840 | Tandwielhuis | 28 |
19 | 1 | 314000280 | Handgreep compl. | 25 |
20 | 1 | 141130130 | Zeskante moer | 12 |
21 | 1 | 340037660 | Tandwiel | 18 |
22 | 1 | 344114650 | Pakkingring | 11 |
23 | 1 | 320054670 | Kogellager | 17 |
24 | 1 | 344114660 | Rubberen ring | 11 |
25 | 1 | 339149460 | Afdekking | 12 |
26 | 3 | 341723730 | PLATVERZONKEN SCHROEF M.BINNEN | 11 |
27 | 1 | 343451070 | Staubschutzkorb | 11 |
28 | 1 | 320054680 | Kogellager | 16 |
29 | 1 | 310013170 | Anker compl. | 40 |
30 | 1 | 344071190 | Ring | 12 |
31 | 1 | 339153600 | Luchtgeleiderschijf | 12 |
32 | 2 | 341723750 | Lenskopschroef | 11 |
33 | 1 | 311013270 | Veldpakket compl. | 34 |
34 | 8 | 341723740 | Inbusschroef | 11 |
35 | 2 | 343451080 | Afdekking | 11 |
36 | 2 | 343003160 | Koolborstelhouder | 14 |
37 | 1 | 343451090 | Motorhuis | 22 |
38 | 1 | 343013580 | Koolborstel uitsch. | 21 |
39 | 1 | 338072970 | Typeplaatje | 13 |
41 | 1 | 343451730 | Handgreep links | 15 |
42 | 1 | 343413640 | Schakelaar 2-polig | 36 |
43 | 1 | 343451660 | Handgreep boven | 16 |
44 | 1 | 344114680 | Kabeldoorvoer | 11 |
45 | 1 | 344532520 | Kabel | 25 |
46 | 1 | 344160840 | Pennensleutel | 17 |
880 | 1 | 344130910 | Tube vet 100 gr. | 24 |
1001 | 1 | 338510550 | Schakelschema |
Talen:
Talen: