Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
2 | 1 | 341212750 | Buis | 31 |
3 | 1 | 344113990 | O-ring | 11 |
4 | 1 | 339149130 | Huis | 28 |
5 | 1 | 316097200 | Chuckbackar | 32 |
6 | 1 | 341212760 | Druckstange | 31 |
7 | 1 | 342024320 | Veer | 14 |
8 | 1 | 341212770 | Sluiting | 23 |
9 | 1 | 316097210 | hoek compl. | 22 |
10 | 4 | 341723100 | Schroef | 11 |
11 | 1 | 341166820 | Geleidingsrail | 13 |
12 | 1 | 343086760 | Kroonsteentje | 48 |
13 | 1 | 343447610 | Gehaeuse | 32 |
14 | 11 | 341723110 | Schroef | 13 |
15 | 4 | 341723120 | Schroef | 12 |
16 | 1 | 315107650 | Tandwielhuis | 35 |
17 | 1 | 341166830 | Aandrijving | 60 |
18 | 1 | 343447620 | Geleidingsbuis | 13 |
19 | 1 | 341723130 | Schroef | 11 |
20 | 1 | 316097220 | LED compl. | 14 |
21 | 1 | 341166840 | Aandrijving | 31 |
22 | 1 | 316097230 | Motor compl. | 46 |
23 | 1 | 343447630 | Schakelaardrukker | 18 |
24 | 8 | 344114000 | Rubberen stop | 11 |
25 | 1 | 343447640 | Buis | 13 |
26 | 1 | 343447650 | Reservoir | 24 |
27 | 1 | 341166850 | Festhalte-Mundstück 2,4mm | 23 |
28 | 1 | 341166860 | Festhalte-Mundstück 3,2mm | 23 |
29 | 1 | 341166870 | Festhalte-Mundstück 4,0mm | 23 |
30 | 1 | 341212740 | Festhalte-Mundstück 4,8mm | 23 |
31 | 3 | 341723090 | Moer vierkant | 16 |
32 | 1 | 342024280 | Veer | 11 |
33 | 1 | 343438580 | Vastzetschuif | 12 |
34 | 1 | 338069800 | Typeplaatje | 12 |
35 | 1 | 343411860 | Schakelaar | 24 |
37 | 1 | 343430520 | Vergrendelstuk | 11 |
38 | 1 | 341166980 | Mundstück 2,4mm | 22 |
39 | 1 | 341166990 | Mundstück 3,2mm | 22 |
40 | 1 | 341167000 | Mundstück 4,0mm | 22 |
41 | 1 | 341167010 | Mundstück 4,8mm | 22 |
42 | 1 | 339149160 | Veerring | 11 |
45 | 1 | 338129640 | Aanduidingsplaatje | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Afdekkap | 11 |
1001 | 1 | 338510220 | Schakelschema |
Talen:
Talen:
Talen:
Talen:
Talen:
Talen: