Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316096170 | Aandrijving compl. | 48 |
2 | 1 | 316096180 | Ontregelaar cpl. | 20 |
3 | 1 | 316096190 | Greep | 26 |
4 | 1 | 316096200 | Auspressteller vollst. | 28 |
5 | 1 | 316096210 | Elektronische unit compl. | 48 |
6 | 1 | 317004900 | Motor m.flens | 31 |
7 | 1 | 343444930 | Sluiting | 28 |
8 | 1 | 315418210 | Buis 400 ml. | 35 |
9 | 1 | 343444980 | Verbindingsdeel | 19 |
10 | 1 | 315418090 | Verbindingsstuk | 24 |
11 | 1 | 343444940 | Auspressteller | 24 |
12 | 1 | 343444950 | Tandstang 400 ml. | 35 |
13 | 1 | 343444970 | Huis | 31 |
14 | 8 | 341704750 | Schroef ,TP 3x14 TX10 | 11 |
15 | 1 | 342024280 | Veer | 11 |
16 | 1 | 343430520 | Vergrendelstuk | 11 |
17 | 1 | 343430530 | Schakelschuif | 12 |
18 | 1 | 315420000 | CARDOESDRAGER 400ml | 35 |
21 | 10 | 141124560 | PLAATSCHROEF M.KRUISKOP | 11 |
22 | 1 | 338068340 | Leistungsschild, 01206000 KPA 18 LTX 400 | 11 |
23 | 1 | 344113690 | MOF | 18 |
1001 | 1 | 338510180 | Schakelschema |
Talen:
Talen:
Talen:
Talen:
Talen:
Talen: