Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343462980 | Spanhendel | 12 |
2 | 1 | 342024810 | Veer | 11 |
3 | 1 | 341724280 | Schroef | 11 |
4 | 1 | 343092630 | LED | 19 |
5 | 6 | 141120070 | Schroef | 11 |
6 | 1 | 343462970 | Afdekking | 20 |
7 | 2 | 342024820 | Veer | 11 |
8 | 1 | 316080890 | Stoter compl. | 32 |
9 | 1 | 316080900 | Naaldlager compl. | 24 |
10 | 2 | 141113710 | Cilinderkopschroef | 12 |
11 | 1 | 341214330 | Excenter | 20 |
12 | 1 | 339134990 | Balanceerplaat | 25 |
13 | 3 | 141150920 | Ring | 11 |
14 | 1 | 340037710 | Tandwiel | 26 |
15 | 1 | 316080910 | Tandwiel compl. | 28 |
16 | 1 | 341020520 | Ring | 11 |
17 | 1 | 315107940 | Tandwielhuis | 28 |
18 | 1 | 316080930 | Rotor compl. | 34 |
19 | 1 | 344115400 | Rubber buffer | 11 |
20 | 1 | 310014230 | STATOR | 29 |
21 | 1 | 343092640 | Elektronische unit compl. | 41 |
22 | 1 | 343413530 | Schakelaar | 26 |
23 | 1 | 343463000 | Schakelaardrukker rood | 11 |
24 | 1 | 316080330 | Geleider compl. | 20 |
25 | 1 | 339135890 | plaat | 11 |
26 | 2 | 143115730 | Groefkogellager | 14 |
27 | 2 | 320054820 | Kogellager | 16 |
28 | 1 | 341020530 | Ring | 11 |
29 | 1 | 141116560 | Platverzonken schroef | 11 |
30 | 2 | 141123890 | Lensschroef,(DIN 7985) | 11 |
31 | 1 | 343462950 | Afdekking | 26 |
32 | 1 | 343462960 | Afdekking | 13 |
33 | 1 | 341167790 | Spanhendel | 16 |
34 | 1 | 341525550 | Stift | 12 |
35 | 1 | 343413540 | Omschakelaar compl. | 20 |
36 | 2 | 141113620 | Cilinderschroef | 12 |
37 | 1 | 341167780 | Schroefdraadplaat | 12 |
38 | 1 | 316080920 | hoek compl. | 22 |
40 | 4 | 141124220 | Lensplaatschroef | 11 |
41 | 1 | 338082420 | Typeplaatje | 12 |
42 | 8 | 141116020 | Schroef | 12 |
43 | 1 | 338129960 | Aanduidingsplaatje, CAS | 12 |
44 | 1 | 343462930 | Huis | 29 |
46 | 1 | 344102140 | Rubberen buffer | 11 |
47 | 1 | 343447510 | Vastzetschuif | 11 |
48 | 1 | 343447010 | Inlegelement | 11 |
1001 | 1 | 338511300 | Aansluitschema |
Talen:
Talen:
Talen: