Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339138760 | BLASZKA MOCUJACA | 12 |
2 | 8 | 341704710 | SRUBA K,ST2,9x13 | 11 |
3 | 1 | 343453410 | OBUDOWA | 28 |
4 | 1 | 344102950 | PIERSCIEN HAMULCA | 19 |
19 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
20 | 1 | 316080200 | WYLACZNIK Kompl. | 23 |
25 | 1 | 338079650 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
26 | 1 | 310013250 | WIRNIK Kompl.,230 V | 31 |
27 | 1 | 339008180 | PODKLADKA | 11 |
31 | 1 | 330002520 | WENTYLATOR | 25 |
32 | 1 | 141181680 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
33 | 1 | 143112030 | LOZYSKO KULKOWE 15X 32X 9 | 26 |
34 | 1 | 343087250 | KOLKO POKRETNE Kompl.,BLDC | 19 |
36 | 1 | 315203360 | KOLNIERZ SILNIKA | 20 |
39 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
40 | 1 | 311013340 | WIRNIK Kompl.,18 V | 33 |
42 | 1 | 316069470 | PAPIEROWA TOREBKA | 29 |
43 | 1 | 344164190 | KLUCZ | 11 |
44 | 1 | 343447010 | WPUST | 11 |
45 | 1 | 343088340 | Elektronikeinheit, SXA 18 BL | 44 |
46 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
80 | 1 | 341102260 | NAKRETKA 6 - KATNA | 13 |
81 | 3 | 339041310 | WAZ IZOLACYJNY | 11 |
82 | 1 | 316074900 | ZABIERAK KOMPL. | 28 |
83 | 1 | 344101970 | TALERZ SZLIFIERSKI | 28 |
84 | 1 | 338135780 | SZYLD,Features | 12 |
85 | 1 | 338135770 | SZYLD,Features | 12 |
86 | 1 | 141114590 | SRUBA | 12 |
87 | 1 | 343458390 | STRZEMIACZKO - OSLONA | 15 |
88 | 1 | 141154890 | PIERSCIEN ROZPREZNY | 11 |
880 | 1 | 344130130 | SMAR SF 16 50Gr 1,8oz | 29 |
1001 | 1 | 338506620 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: