Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344113840 | KAPTUR OCHRONNY | 14 |
2 | 1 | 342024310 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
3 | 1 | 341722950 | PODKLADKA | 14 |
4 | 1 | 343453420 | TULEJA | 15 |
5 | 1 | 344113850 | AMORTYZATOR | 11 |
6 | 1 | 342010950 | SPREZYNA | 11 |
7 | 1 | 339149050 | PIERSCIEN MOCUJACY | 18 |
8 | 1 | 341722960 | PODKLADKA | 19 |
9 | 1 | 339149060 | BLASZKA PROWADZACA | 11 |
10 | 1 | 141180870 | PIERSCIEN SEEGERA | 12 |
11 | 1 | 320054390 | LOZYSKO KULKOWE | 19 |
12 | 1 | 341722970 | PODKLADKA | 11 |
13 | 1 | 339013120 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 17 |
14 | 1 | 339149620 | Haken | 17 |
15 | 4 | 341570980 | SRUBA K | 12 |
16 | 1 | 315107640 | OBUDOWA PRZEDNIA KOMPL. | 24 |
17 | 1 | 344113860 | O - RING | 11 |
18 | 1 | 344113870 | PIERSCIEN AMORTYZUJACY | 13 |
19 | 1 | 341020210 | PIERSCIEN PODPOROWY | 12 |
20 | 1 | 341722980 | PODKLADKA | 14 |
21 | 2 | 339149080 | ZABIERAK | 25 |
22 | 1 | 341212650 | TULEJA WIERTARSKA | 36 |
24 | 1 | 344113880 | O - RING | 15 |
25 | 1 | 341212660 | BIJAK | 21 |
26 | 1 | 341722990 | PODKLADKA | 16 |
27 | 1 | 344113890 | AMORTYZATOR | 14 |
28 | 1 | 341723010 | PODKLADKA | 14 |
29 | 1 | 341212670 | BIJAK | 18 |
30 | 2 | 344113900 | O - RING | 15 |
31 | 1 | 341212680 | TULEJA WIERTARSKA | 31 |
32 | 1 | 341006570 | TULEJA | 13 |
33 | 1 | 342010960 | SPREZYNA | 12 |
34 | 1 | 343447420 | PIERSCIEN NASTAWCZY | 13 |
35 | 1 | 342010970 | SPREZYNA | 11 |
36 | 1 | 341212690 | TULEJKA SPRZEGLA | 31 |
37 | 1 | 339149090 | WIDELKI WYLACZNIKA | 15 |
38 | 1 | 340037470 | KOLO ZEBATE | 35 |
39 | 1 | 341723000 | DRUCKSCHEIBE | 12 |
40 | 1 | 343447010 | WPUST | 11 |
41 | 1 | 341570970 | BOLEC | 11 |
42 | 1 | 343447430 | TLOK | 17 |
43 | 1 | 341166800 | KORBOWOD | 20 |
44 | 1 | 339013110 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 18 |
45 | 1 | 343447150 | POKRYWA | 15 |
47 | 1 | 343453310 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 14 |
48 | 1 | 342024340 | SPREZYNA | 11 |
49 | 1 | 341166880 | Stahlkugel | 11 |
50 | 1 | 344113940 | O - RING | 19 |
51 | 1 | 341166810 | ZASLEPKA GALKI OBROTOWEJ | 19 |
52 | 1 | 141180130 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
53 | 1 | 339149120 | WODZIK | 12 |
54 | 1 | 344114010 | O - RING | 11 |
55 | 4 | 341571020 | SRUBA K | 12 |
56 | 1 | 343447160 | OSLONA - | 21 |
57 | 4 | 341571000 | SRUBA K | 12 |
58 | 1 | 316097100 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 36 |
59 | 1 | 341723080 | Entlueftungsschraube | 11 |
60 | 1 | 344113950 | ZAWOR | 19 |
61 | 1 | 316071410 | SPRZEGLO PRZECIAZENIOWE | 37 |
62 | 1 | 341723140 | PODKLADKA | 11 |
63 | 1 | 341605540 | WALEK | 26 |
64 | 1 | 339101120 | WPUST | 12 |
65 | 1 | 342024300 | PIERSCIEN SEEGERA | 12 |
66 | 1 | 320054420 | LOZYSKO KULKOWE | 22 |
67 | 1 | 344113930 | O - RING | 11 |
68 | 1 | 339013100 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 15 |
69 | 1 | 340037480 | KOLO ZEBATE | 21 |
70 | 1 | 320054430 | LOZYSKO IGIELKOWE | 13 |
71 | 1 | 344113970 | USZCZELKA | 14 |
72 | 1 | 343452020 | POKRYWA | 21 |
73 | 2 | 341571010 | SRUBA K | 11 |
74 | 1 | 339013310 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 14 |
75 | 1 | 339149590 | PIERSCIEN MOCUJACY | 15 |
76 | 1 | 341006770 | TULEJA | 13 |
77 | 1 | 143110400 | LOZYSKO KULKOWE 12X 32X 10 | 25 |
78 | 1 | 341072430 | PODTRZYMKA | 21 |
79 | 1 | 339149600 | OBUDOWA LOZYSKA | 13 |
80 | 1 | 310013220 | WIRNIK Kompl. | 34 |
81 | 1 | 344103720 | O - RING | 11 |
82 | 2 | 343453320 | UCHWYT DO RAMIENIA OBUDOWY SILNIKA | 11 |
83 | 1 | 311013320 | STOJAN | 33 |
84 | 1 | 330007110 | WENTYLATOR | 22 |
85 | 1 | 316099690 | OBUDOWA Kompl. | 21 |
86 | 1 | 339153630 | PODKLADKA | 13 |
87 | 1 | 343453250 | POKRYWA SILNIKA | 14 |
88 | 1 | 343453260 | POKRYWA | 19 |
89 | 6 | 341723960 | TULEJKA DYSTANSOWA | 12 |
90 | 1 | 344114850 | OSLONA | 15 |
91 | 1 | 315420340 | WIDELKI | 17 |
92 | 5 | 141124950 | SRUBA | 11 |
93 | 4 | 344114270 | ZATYCZKA GUMOWA | 11 |
94 | 1 | 315420740 | WIDELKI | 16 |
95 | 2 | 141124990 | SRUBA Z PLASKIM LBEM | 11 |
96 | 1 | 339153640 | WIDELKI WYLACZNIKA | 14 |
97 | 1 | 343453300 | PRZYCISK BLOKUJACY | 11 |
98 | 1 | 342011060 | SPREZYNA | 11 |
99 | 1 | 343088290 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM,18V | 16 |
100 | 1 | 343453330 | Drueckerkappe | 12 |
101 | 1 | 342011090 | SPREZYNA | 11 |
102 | 1 | 343412510 | WYLACZNIK | 24 |
103 | 1 | 316071420 | MODUL ELEKTRONIKI Z WLACZNIKIEM | 49 |
104 | 1 | 343453290 | POLOWKA REKOJESCI Z POKRYWA | 26 |
105 | 12 | 141116020 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
107 | 1 | 343088230 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM | 16 |
108 | 1 | 343448580 | PRZYCISK ZOLTY | 13 |
109 | 1 | 342011100 | SPREZYNA | 11 |
110 | 1 | 344114920 | AMORTYZATOR GUMOWY | 11 |
111 | 1 | 344114930 | AMORTYZATOR GUMOWY | 11 |
112 | 1 | 342011080 | SPREZYNA | 11 |
113 | 1 | 343453270 | Entriegelungsbuegel | 14 |
114 | 1 | 338132990 | SZYLD | 12 |
115 | 1 | 338132980 | SZYLD | 12 |
119 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
121 | 3 | 341213440 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA | 11 |
122 | 1 | 338133530 | TABLICZKA INFORMACYJNA | 11 |
150 | 1 | 341519710 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI | 14 |
151 | 1 | 316097130 | ELEMENT ZACISKOWY Kompl. | 21 |
152 | 1 | 343448500 | REKOJESC | 23 |
153 | 1 | 339149640 | OPASKA ZACISKOWA | 12 |
154 | 1 | 341519870 | TRZPIEN | 13 |
160 | 1 | 338074670 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
880 | 1 | 631800000 | PASTA DO SMAROWANIA KONCOWEK | |
885 | 1 | 344131350 | Spezialfett 500g | 35 |
886 | 1 | 344131360 | SMAR PRZEKLADNIOWY | 24 |
1001 | 1 | 338510720 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język: