Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 314001380 | REKOJESC Kompl. | 26 |
2 | 1 | 341511630 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI | 16 |
4 | 1 | 338121750 | TABLICZKA INFORMACYJNA serial 40x14 | 11 |
8 | 1 | 318001370 | KHA 36 | |
10 | 2 | 316051830 | SZCZOTKOTRZYMACZ Kompl. | 21 |
11 | 1 | 316067160 | LOZYSKO KULKOWE KOMPLET | 24 |
12 | 1 | 143115360 | LOZYSKO KULKOWE,12X 28X 8 | 18 |
13 | 1 | 341006050 | TULEJKA DYSTANSOWA | 15 |
14 | 2 | 141116130 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
29 | 1 | 344098850 | USZCZELKA | 13 |
30 | 4 | 141121640 | WKRET DIN 7500 | 11 |
31 | 1 | 341059520 | BIJAK | 22 |
32 | 1 | 341059620 | PANEWKA WZBUDZAJACA | 25 |
33 | 1 | 344070670 | USZCZELKA FILCOWA | 11 |
34 | 1 | 143195350 | O - RING | 11 |
35 | 1 | 143115790 | LOZYSKO KULKOWE 15X 32X 9 | 15 |
36 | 1 | 342002790 | SPREZYNA | 11 |
37 | 1 | 341540140 | SCHALTBOLZEN | 11 |
38 | 1 | 316047910 | WODZIK Kompl. | 26 |
41 | 1 | 343399540 | PIERSCIEN MOCUJACY | 11 |
42 | 1 | 342003490 | SPREZYNA,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
43 | 1 | 141155590 | PODKLADKA | 11 |
44 | 1 | 141156540 | PIERSCIEN ROZPREZNY | 11 |
45 | 1 | 143114690 | TULEJKA IGIELKOWA | 17 |
46 | 1 | 143195340 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 11 |
48 | 1 | 316047340 | PRZYCISK WYLACZNIKA Kompl. | 19 |
49 | 1 | 343376750 | PLOMBA | 12 |
50 | 1 | 310012700 | WIRNIK Kompl.,36V | 38 |
51 | 1 | 311011760 | Stator vollst., 2 Pol | 32 |
52 | 1 | 343083100 | WYLACZNIK ELEKTRONICZNY Kompl. | 41 |
53 | 1 | 343432090 | SUWAK WYLACZNIKA,R+L | 13 |
54 | 1 | 315013470 | OBUDOWA SLINIKA | 27 |
56 | 1 | 339007360 | OBUDOWA LOZYSKA | 12 |
57 | 9 | 141120070 | WKRET | 11 |
58 | 1 | 343432100 | PODKLADKA | 13 |
59 | 9 | 141116020 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
60 | 2 | 141124000 | WKRET | 11 |
61 | 1 | 341210280 | TRZPIEN | 15 |
64 | 1 | 343430070 | POLOWKA KORPUSU Ergänzung fehlt in diese | 19 |
65 | 1 | 343430080 | POLOWKA KORPUSU Z TYLU | 18 |
66 | 1 | 343432080 | REKOJESC | 31 |
67 | 2 | 344098790 | PIERSCIEN AMORTYZUJACY | 22 |
68 | 1 | 344098920 | OSLONA | 17 |
69 | 2 | 344099400 | Gummipuffer | 11 |
70 | 1 | 316071590 | UCHYT SZYBKOMOCUJACY | 28 |
75 | 1 | 315104930 | OBUDOWA PRZEKLADNI Z TYLU | 31 |
80 | 1 | 316049960 | OBUDOWA PRZEKLADNI KOM. | 35 |
81 | 1 | 316054020 | WALEK Z ZEBNIKIEM Kompl. | 45 |
82 | 1 | 316049940 | TULEJA WIERTARSKA Kompl. | 45 |
83 | 1 | 316050020 | PIERSCIEN LOZYSKA Kompl. | 29 |
84 | 1 | 316047900 | SPRZEGLO PRZECIAZENIOWE | 33 |
85 | 1 | 316048840 | Federbolzen vollst. | 28 |
90 | 1 | 338058140 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
880 | 1 | 344130800 | SMAR GF 126 | 26 |
885 | 0 | 136012090 | FETT | 47 |
1001 | 1 | 338505790 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: