Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061150 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
2 | 1 | 338124700 | Metabo-Typenschild, P 9000 G, 00967 | 11 |
9 | 2 | 343434640 | Auslass | 11 |
10 | 1 | 143195590 | O - RING | 11 |
11 | 1 | 316056570 | KONDENSATOR Kompl. | 24 |
12 | 1 | 316057110 | ZESTAW MOCUJACY cpl. | 11 |
13 | 1 | 316057160 | RURKA Kompl. | 14 |
14 | 1 | 316057260 | Kompl. | 52 |
16 | 2 | 316057310 | WENTYLATOR Kompl. | 15 |
17 | 2 | 316057320 | STOPA Kompl. | 14 |
18 | 2 | 316057410 | POKRYWA KOMPL. | 15 |
19 | 2 | 320050850 | LOZYSKO KULKOWE | 18 |
20 | 1 | 341161710 | KAMIEN WODZACY | 11 |
21 | 6 | 341520320 | SRUBA 6 - KATNA | 11 |
22 | 4 | 341704920 | SRUBA 6 - KATNA | 11 |
23 | 2 | 343434630 | Auslass | 11 |
24 | 1 | 343435710 | OBUDOWA POMPY | 43 |
25 | 1 | 343436610 | PRZELOTKA PRZEWODU | 11 |
26 | 1 | 343436730 | KOLO NAPEDOWE | 30 |
27 | 1 | 343436760 | KOLNIERZ SILNIKA | 25 |
28 | 1 | 343436780 | POKRYWA | 25 |
29 | 1 | 343436870 | Diffusor | 20 |
30 | 1 | 343436930 | POKRYWA SILNIKA | 20 |
31 | 1 | 343436950 | Rotor | 32 |
32 | 1 | 343436970 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU Z SRUBA | 11 |
33 | 1 | 344099840 | USZCZELKA | 16 |
34 | 1 | 344099870 | USZCZELKA | 11 |
35 | 1 | 344530210 | WYLACZNIK Kompl. | 18 |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Język:
Język: