Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343444930 | ZACZEP | 28 |
2 | 3 | 341704730 | WKRET,M 3,5 x 10 | 11 |
3 | 1 | 315418080 | Adapterring | 22 |
4 | 1 | 315418090 | PRZEJSCIOWKA Z GWINTEM RATIO DL. | 24 |
5 | 7 | 341704760 | SRUBA K,TP 4x14 TX15 | 11 |
6 | 1 | 343432050 | POKRYWA | 27 |
7 | 1 | 316098660 | PRZEKLADNIA Kompl. | 42 |
8 | 1 | 317004180 | SILNIK Z KOLNIERZEM | 26 |
9 | 1 | 343444950 | LISTWA ZEBATA 400 ml. | 35 |
10 | 1 | 316096200 | Auspressteller vollst. | 28 |
11 | 1 | 343444940 | Auspressteller | 24 |
12 | 1 | 343449200 | OBUDOWA | 29 |
13 | 1 | 316096190 | REKOJESC - | 26 |
14 | 1 | 343087280 | MODUL ELEKTRONIKI Kompl. | 37 |
15 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
16 | 9 | 341704750 | SRUBA K,TP 3x14 TX10 | 11 |
17 | 1 | 338130590 | SZYLD | 12 |
18 | 1 | 338133100 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
19 | 1 | 338071120 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
20 | 1 | 315418210 | RURKA 400 ml. | 35 |
21 | 1 | 315420000 | Kartuschentraeger 400ml | 35 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
95 | 1 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
1001 | 1 | 338510280 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: