Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343087250 | KOLKO POKRETNE Kompl.,BLDC | 19 |
2 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
3 | 1 | 316068980 | ZESTAW SPLOTEK Z WLACZNIKIEM | 20 |
4 | 3 | 339041310 | WAZ IZOLACYJNY | 11 |
5 | 1 | 143115800 | LOZYSKO KULKOWE 8X22X 7 | 13 |
6 | 1 | 339151320 | PODKLADKA | 11 |
7 | 1 | 343449020 | SUWAK WYLACZNIKA | 13 |
8 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
9 | 9 | 141124910 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
10 | 4 | 141119850 | WKRET | 11 |
11 | 1 | 316067650 | GLOWICA NOZOWA | 64 |
12 | 1 | 141123890 | WKRET,(DIN 7985) | 11 |
13 | 1 | 316069170 | OBUDOWA PRZEKLADNI Kompl. | 27 |
14 | 2 | 141113690 | SRUBA | 12 |
15 | 1 | 338073050 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
16 | 1 | 338131910 | SZYLD,BS 18 LT BL | 12 |
17 | 1 | 338131900 | SZYLD,BS 18 LT BL | 12 |
18 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
19 | 1 | 316069430 | SILNIK Kompl. | 40 |
20 | 1 | 316069420 | OBUDOWA Kompl. | 30 |
21 | 1 | 343087210 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM, 18V | 45 |
22 | 1 | 315105820 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 49 |
23 | 1 | 316098840 | PODKLADKA BLASZANA cpl. | 19 |
24 | 2 | 141113570 | SRUBA | 12 |
25 | 1 | 339138490 | BLASZKA MOCUJACA | 22 |
26 | 1 | 341213650 | WRZECIONO | 37 |
27 | 1 | 143115800 | LOZYSKO KULKOWE 8X22X 7 | 13 |
28 | 1 | 341162910 | OBUDOWA | 41 |
29 | 1 | 141114130 | SRUBA | 11 |
30 | 1 | 141116480 | SZTYFT Z GWINTEM | 11 |
31 | 1 | 339138480 | OSLONA BLASZANA | 32 |
32 | 1 | 316098820 | KOLO ZEBATE Kompl. | 42 |
33 | 1 | 316098830 | PIERSCIEN DYSTANSOWY Kompl. | 32 |
37 | 1 | 316069460 | Werkzeugsatz Schere | 24 |
40 | 1 | 343447010 | WPUST | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
880 | 1 | 344130920 | SMAR 1 G | 31 |
1001 | 1 | 338506570 | SCHEMAT ELEKTRYCZNY |
Język:
Język: