Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316073660 | REKOJESC KOMPL. | 22 |
2 | 1 | 316073740 | NOZ Kompl. | 35 |
3 | 1 | 316072740 | OBUDOWA Kompl. | 23 |
4 | 1 | 341720300 | WKRET | 11 |
5 | 1 | 316073680 | SILNIK Kompl. | 24 |
6 | 1 | 343457240 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 15 |
7 | 2 | 341720270 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
8 | 1 | 340021910 | KOLO ZEBATE | 15 |
9 | 16 | 341723940 | SRUBA | 11 |
10 | 1 | 343457250 | POKRYWA PRZEKLADNI | 16 |
11 | 1 | 343455770 | OSLONA RAK | 15 |
12 | 2 | 344533620 | WYLACZNIK | 13 |
13 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
14 | 1 | 343090270 | MODUL ELEKTRONIKI cpl. | 30 |
17 | 1 | 316073710 | POKRYWA OSTRZY | 21 |
18 | 1 | 316073700 | POKRYWA cpl. | 11 |
19 | 1 | 343457280 | POKRYWA | 15 |
20 | 7 | 341005800 | TULEJA | 11 |
21 | 1 | 339125760 | ZDERZAK | 20 |
22 | 7 | 341720280 | SRUBA 6 - KATNA | 11 |
23 | 8 | 341019530 | PODKLADKA | 11 |
24 | 2 | 341720290 | WKRET | 11 |
25 | 2 | 339141540 | PODKLADKA SPREZYSTA | 11 |
26 | 2 | 341006920 | TULEJA | 11 |
27 | 1 | 338077470 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
28 | 2 | 339008520 | PODKLADKA | 11 |
29 | 2 | 339008530 | PODKLADKA | 11 |
30 | 1 | 342004480 | SPREZYNA | 11 |
31 | 1 | 343455760 | BLOKADA WYLACZNIKA | 11 |
32 | 1 | 343455750 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 11 |
33 | 1 | 342004490 | SPREZYNA | 11 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
1001 | 1 | 338510780 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: