Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316078450 | OBUDOWA SLINIKA Kompl. | 30 |
2 | 2 | 343091260 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM Kompl. | 45 |
3 | 1 | 316078460 | SILNIK Kompl. | 48 |
4 | 1 | 316078470 | REKOJESC cpl. | 21 |
5 | 1 | 316078480 | KOLYSKA ODBEZPIECZAJACA cpl. | 13 |
6 | 1 | 316073130 | POKRETLO cpl. | 11 |
7 | 1 | 316073090 | ZLACZKA cpl. | 25 |
8 | 2 | 343455350 | BLOKADA | 11 |
9 | 1 | 342200790 | STRZEMIACZKO - OSLONA | 12 |
10 | 18 | 341704850 | SRUBA K,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
11 | 3 | 342010270 | SPREZYNA | 11 |
12 | 2 | 343460940 | BLOKADA | 12 |
13 | 1 | 316078490 | Antriebseinheit (Rohr) vollst. | 36 |
14 | 1 | 344161530 | KLUCZ | 12 |
15 | 1 | 343413300 | WYLACZNIK ELEKTRONICZNY | 21 |
16 | 1 | 338136670 | SZYLD | 12 |
17 | 1 | 338136680 | SZYLD | 12 |
18 | 1 | 338080710 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
19 | 1 | 338136690 | TABLICZKA INFORMACYJNA, | 12 |
20 | 1 | 341108710 | NAKRETKA | 11 |
21 | 1 | 343455400 | MOCOWANIE OCZKIEM | 11 |
22 | 1 | 141113690 | SRUBA | 12 |
23 | 1 | 343455370 | OCZKIEM | 11 |
24 | 1 | 628427000 | uprząż | |
25 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
26 | 1 | 338132520 | TABLICZKA INFORMACYJNA | 12 |
1001 | 1 | 338511130 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język: