Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 141121980 | SRUBA | 11 |
3 | 1 | 341211790 | OSLONKA | 36 |
4 | 1 | 342004110 | SPREZYNA | 25 |
5 | 1 | 341211800 | PIERSCIEN NASTAWCZY | 54 |
6 | 1 | 341211810 | SKALA | 34 |
7 | 2 | 141124550 | SZTYFT Z GWINTEM | 11 |
8 | 1 | 341705380 | SRUBA M6x70 | 17 |
9 | 1 | 141150280 | PODKLADKA SPREZYSTA | 11 |
10 | 1 | 341211820 | TULEJKA DYSTANSOWA | 34 |
11 | 1 | 141180090 | PIERSCIEN SEEGERA | 12 |
14 | 1 | 341211840 | TULEJA | 33 |
16 | 1 | 342004120 | SPREZYNA | 17 |
17 | 3 | 341520350 | KOLEK | 24 |
18 | 1 | 141181010 | SICHERUNGSRING | 11 |
20 | 1 | 315106080 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 62 |
22 | 4 | 6304084039 | Faecherscheibe | 11 |
23 | 4 | 141113670 | SRUBA | 12 |
26 | 1 | 143195470 | O - RING | 11 |
28 | 1 | 6400009927 | SICHERUNGSRING FUER WELLEN 30X1,5 | 11 |
29 | 1 | 341211860 | TULEJKA DYSTANSOWA | 27 |
31 | 1 | 341211870 | OBUDOWA | 56 |
32 | 6 | 141150410 | PODKLADKA | 12 |
33 | 6 | 141113590 | SRUBA | 12 |
34 | 1 | 141180390 | PIERSCIEN SEEGERA | 12 |
35 | 1 | 143192050 | PIERSCIEN FILCOWY | 12 |
36 | 1 | 341211880 | FLANSZA | 38 |
37 | 6 | 141152270 | PODKLADKA | 11 |
38 | 6 | 141121980 | SRUBA | 11 |
39 | 1 | 341605080 | WRZECIONO | 64 |
40 | 1 | 310014310 | WIRNIK Kompl.,230V | 39 |
41 | 1 | 311012980 | STOJAN ZE STOJANEM,230 V | 31 |
42 | 1 | 344487800 | PRZEWOD Z CEE WTYCZKA | 25 |
43 | 1 | 344102180 | PRZELOTKA PRZEWODU | 11 |
44 | 4 | 6304084039 | Faecherscheibe | 11 |
45 | 1 | 316081730 | MODUL ELEKTRONIKI Z WLACZNIKIEM | 32 |
46 | 1 | 315013790 | OBUDOWA SLINIKA | 21 |
47 | 1 | 339151180 | PODKLADKA | 11 |
48 | 1 | 343464290 | KOLNIERZ | 13 |
49 | 1 | 143115690 | LOZYSKO KULKOWE,6x19x6 | 13 |
50 | 1 | 344097870 | TULEJKA GUMOWA | 11 |
51 | 1 | 343433060 | TACHOMETR | 13 |
52 | 8 | 141121980 | SRUBA | 11 |
53 | 1 | 143114990 | LOZYSKO KULKOWE 9X26X8 | 24 |
54 | 1 | 339006790 | PODKLADKA | 11 |
55 | 1 | 6205029131 | SECHSKANTMUTTER FLACH M8 | 11 |
56 | 1 | 316065300 | PRZYCISK WYLACZNIKA Kompl. | 13 |
57 | 1 | 342004190 | SPREZYNA | 11 |
58 | 2 | 141116980 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
59 | 3 | 141117060 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
60 | 4 | 141116990 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
61 | 1 | 338083210 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
62 | 1 | 338139530 | SZYLD | 12 |
63 | 1 | 338139520 | TABLICZKA INFORMACYJNA, | 12 |
64 | 1 | 316094180 | Gewindering, innen vollst. | 59 |
65 | 1 | 316094200 | PRZEKLADNIA ZEBATA | 38 |
66 | 1 | 316094220 | OBUDOWA Kompl. | 63 |
67 | 1 | 316094240 | KATOWNIK Kompl. | 33 |
68 | 1 | 316094930 | LOZYSKO KULKOWE cpl. | 29 |
69 | 1 | 316094950 | BLACHA OSLONA Kompl. | 41 |
70 | 1 | 316094960 | SZYNA PROWADZACA Kompl. | 49 |
71 | 1 | 316094940 | LOZYSKO KULKOWE Kompl. | 47 |
72 | 1 | 316065450 | SZCZOTKA (ODLACZALNA) WYLACZANY | 22 |
73 | 1 | 316065420 | WYMIANA SZCZOTKOTRZYMACZY SZT. | 23 |
74 | 1 | 316054850 | WENTYLATOR ZE KOSZ PRZECIWPYLOWY | 15 |
75 | 1 | 316067320 | PRZEWOD ZE PRZELOTKA | 27 |
76 | 1 | 343399690 | REKOJESC Kompl. | 26 |
77 | 2 | 341071240 | TARCZA KLOWA | 23 |
78 | 2 | 341112850 | SRUBA MOTYLKOWA Kompl. | 13 |
79 | 1 | 316064340 | WKRETAK KOMPLET | 30 |
80 | 1 | 316063400 | ROLKA Kompl. | 47 |
81 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA | |
82 | 1 | 338139610 | TABLICZKA INFORMACYJNA, | 12 |
83 | 3 | 341705330 | SRUBA K,M4x10 TX15 | 24 |
84 | 4 | 141113690 | SRUBA | 12 |
85 | 3 | 341722580 | SRUBA | 11 |
86 | 4 | 141150270 | PODKLADKA SPREZYSTA | 11 |
87 | 4 | 141113710 | SRUBA | 12 |
88 | 1 | 341162310 | SZYNA PROWADZACA | 57 |
89 | 1 | 316067170 | Kohlebuerste m.Kohlehalter Set 230V | 27 |
90 | 1 | 343410270 | WYLACZNIK 2-polowa,X2 | 21 |
91 | 1 | 316076120 | REKOJESC DWUCZESCIOWA | 25 |
92 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA | |
93 | 1 | 339137520 | POKRYWA LOZYSKA | 31 |
94 | 1 | 343362490 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU | 12 |
880 | 1 | 344130970 | SMAR 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338506170 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język: