Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339138760 | BLASZKA MOCUJACA | 12 |
2 | 8 | 341704710 | SRUBA K,ST2,9x13 | 11 |
3 | 1 | 343453450 | OBUDOWA | 30 |
4 | 1 | 344097820 | PIERSCIEN HAMULCA | 17 |
19 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
20 | 1 | 316080200 | WYLACZNIK Kompl. | 23 |
25 | 1 | 338075850 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
26 | 1 | 310013250 | WIRNIK Kompl.,230 V | 31 |
27 | 1 | 339008180 | PODKLADKA | 11 |
31 | 1 | 330002440 | WENTYLATOR | 26 |
32 | 1 | 141181680 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
33 | 1 | 143112030 | LOZYSKO KULKOWE 15X 32X 9 | 26 |
34 | 1 | 343087250 | KOLKO POKRETNE Kompl.,BLDC | 19 |
36 | 1 | 315203360 | KOLNIERZ SILNIKA | 20 |
39 | 1 | 338133100 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
40 | 1 | 311013350 | WIRNIK Kompl.,18 V | 31 |
42 | 1 | 316069470 | PAPIEROWA TOREBKA | 29 |
43 | 1 | 344161520 | KLUCZ | 12 |
45 | 1 | 343088350 | Elektronikeinheit, SXA 12 BL | 44 |
46 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
80 | 1 | 341102260 | NAKRETKA 6 - KATNA | 13 |
81 | 3 | 339041310 | WAZ IZOLACYJNY | 11 |
82 | 1 | 316069340 | ZABIERAK KOMPL. | 26 |
83 | 1 | 344101980 | TALERZ SZLIFIERSKI | 28 |
84 | 1 | 338133770 | SZYLD,Features | 12 |
85 | 1 | 338133780 | SZYLD,Features | 12 |
86 | 1 | 141113850 | SRUBA | 12 |
87 | 1 | 343451800 | STRZEMIACZKO - OSLONA | 16 |
88 | 1 | 141154890 | PIERSCIEN ROZPREZNY | 11 |
880 | 1 | 344130130 | SMAR SF 16 50Gr 1,8oz | 29 |
1001 | 1 | 338506620 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: