Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338064930 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
2 | 1 | 316093200 | KOLKO POKRETNE Kompl. | 15 |
3 | 1 | 316093210 | WYLACZNIK+J743 Kompl. | 33 |
4 | 1 | 316093220 | OBUDOWA Kompl. | 31 |
5 | 2 | 141112180 | WKRET | 11 |
6 | 4 | 141123520 | BLACHOWKRET | 11 |
7 | 1 | 141150120 | PODKLADKA | 11 |
8 | 1 | 141150270 | PODKLADKA SPREZYSTA | 11 |
9 | 1 | 141113670 | SRUBA | 12 |
10 | 11 | 141123770 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
11 | 2 | 141130090 | NAKRETKA 6 - KATNA | 11 |
12 | 1 | 330007030 | WENTYLATOR | 21 |
13 | 1 | 316093180 | RURKA Kompl. | 21 |
14 | 1 | 316093190 | SILNIK Kompl. | 34 |
15 | 1 | 343442260 | Rastring | 14 |
16 | 1 | 316093170 | DYSZA GUMOWA DL. Kompl. | 25 |
17 | 1 | 343394770 | Pressore | 11 |
18 | 1 | 342003030 | SPREZYNA | 11 |
19 | 1 | 343394790 | SUWAK WYLACZNIKA | 11 |
1001 | 1 | 338510110 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język: