Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053730 | Cylinder compl. | 45 |
2 | 1 | 316053740 | ZAWOR Kompl. | 28 |
3 | 1 | 343410190 | WYLACZNIK | 30 |
4 | 1 | 316053750 | Lufteinlass vollst. | 25 |
5 | 1 | 339136020 | Luftauslass | 13 |
6 | 1 | 343433860 | REKOJESC | 22 |
7 | 1 | 339136030 | SPREZYNA | 16 |
8 | 1 | 338058770 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
9 | 1 | 338123870 | TABLICZKA INFORMACYJNA UWAGA | 11 |
Język:
Język:
Język:
Język: