Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343410220 | WYLACZNIK ELEKTRONICZNY, 18V | 37 |
2 | 1 | 143160080 | Ferritring OD11.5*ID5*9 | 13 |
3 | 1 | 343433300 | BLOKADA | 13 |
4 | 1 | 343430520 | ELEMENT BLOKUJACY | 11 |
5 | 1 | 342003030 | SPREZYNA | 11 |
6 | 1 | 343435420 | WPUST | 12 |
7 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
8 | 1 | 343434390 | OBUDOWA Z POKRYWA | 27 |
9 | 1 | 343434440 | PRZYCISK USTALAJACY | 11 |
10 | 1 | 342003950 | SPREZYNA | 11 |
11 | 7 | 141113180 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
12 | 3 | 141117060 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
15 | 1 | 338063190 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
16 | 2 | 338125860 | SZYLD,SE 18 LTX 2500, 20047XXX | 14 |
17 | 1 | 338129940 | TABLICZKA INFORMACYJNA | 12 |
41 | 1 | 341604630 | WALEK | 22 |
75 | 1 | 316058120 | SILNIK KOMPL. | 40 |
76 | 1 | 316057000 | OBUDOWA PRZEKLADNI Kompl. | 29 |
77 | 1 | 316057040 | KOLNIEZ PRZEKLADNI Kompl. | 32 |
80 | 1 | 344099610 | USZCZELKA | 11 |
81 | 1 | 342003960 | SPREZYNA | 11 |
82 | 1 | 143113820 | WIENIEC IGLOWY | 19 |
83 | 1 | 343434400 | PRZEKLADNIA ZEBATA | 11 |
84 | 1 | 340012950 | WALEK Z ZEBNIKIEM | 28 |
85 | 1 | 143193920 | O - RING | 18 |
86 | 1 | 340012910 | KOLO ZEBATE | 16 |
87 | 1 | 340013020 | KOLO KLOWE | 24 |
88 | 2 | 341161570 | TARCZA KLOWA | 22 |
89 | 1 | 316054470 | Tiefenanschlag vollst. | 26 |
90 | 1 | 143120020 | KULKA | 12 |
91 | 1 | 143114760 | PODKLADKA | 11 |
92 | 1 | 343434410 | TULEJA | 11 |
93 | 1 | 141119900 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
94 | 2 | 141113600 | SRUBA | 12 |
95 | 1 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
96 | 1 | 316055470 | ADAPTER DO KONCOWEK WKRETAKOWYCH | 18 |
97 | 1 | 342003940 | TRZPEN ZATRZASKU | 11 |
882 | 1 | 344130800 | SMAR GF 126 | 26 |
1001 | 1 | 338505930 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: