Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 141118730 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
2 | 1 | 343399930 | OSLONA RAK | 17 |
3 | 1 | 343395350 | REKOJESC | 24 |
4 | 1 | 343395360 | JARZMO PRZELACZAJACE | 19 |
5 | 2 | 342001180 | SPREZYNA | 11 |
6 | 1 | 316048490 | REKOJESC | 30 |
7 | 1 | 341704290 | Passschraube | 11 |
8 | 1 | 141151940 | PODKLADKA | 11 |
9 | 9 | 141113180 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
10 | 1 | 343399640 | OBUDOWA 2-CZESCIOWY,GUMOWANY | 32 |
11 | 1 | 341055110 | PRZYCISK | 11 |
12 | 2 | 344070660 | USZCZELKA FILCOWA | 11 |
13 | 1 | 343399630 | WIDELKI WYLACZNIKA | 11 |
14 | 1 | 342002440 | SPREZYNA | 11 |
15 | 1 | 317004300 | SILNIK,18V | 50 |
16 | 1 | 316048500 | PODTRZYMKA Kompl. | 33 |
17 | 2 | 141119850 | WKRET | 11 |
18 | 2 | 341060030 | TULEJA DYSTANSOWA | 12 |
20 | 3 | 141152070 | PODKLADKA | 11 |
21 | 1 | 344099060 | WKLADKA GUMOWA | 11 |
22 | 1 | 316047800 | ZEBNIK Kompl. | 26 |
24 | 1 | 341013140 | TULEJKA DYSTANSOWA | 12 |
25 | 1 | 339134890 | POKRYWA | 23 |
26 | 2 | 141119780 | SRUBA 6 - KATNA | 12 |
27 | 1 | 343391510 | ZBIORNIK | 20 |
29 | 1 | 316027170 | ZDERZAK KOMPL. | 23 |
30 | 2 | 141121710 | WKRET | 11 |
31 | 1 | 344162990 | OBERMESSER VOLLST. | 25 |
32 | 1 | 344163790 | Untermesser vollst. | 25 |
33 | 1 | 339135020 | LISTWA DOCISKOWA | 19 |
34 | 5 | 141120210 | SRUBA 6 - KATNA | 11 |
35 | 1 | 316054640 | NOZ Kompl. | 41 |
36 | 1 | 338061050 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
37 | 1 | 343084030 | MODUL ELEKTRONIKI,18V | 43 |
38 | 1 | 343394790 | SUWAK WYLACZNIKA | 11 |
39 | 1 | 342022460 | SPREZYNA | 11 |
40 | 1 | 343394770 | Pressore | 11 |
41 | 1 | 343399620 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 13 |
42 | 4 | 141152400 | PODKLADKA | 11 |
44 | 1 | 316055480 | KOLO ZEBATE Kompl. | 27 |
47 | 1 | 339132380 | KORBOWOD | 18 |
48 | 1 | 339132370 | KORBOWOD | 18 |
49 | 1 | 141130650 | NAKRETKA 6 - KATNA | 12 |
95 | 2 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
880 | 0 | 136011850 | SMAR | 38 |
1001 | 1 | 338505410 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: