Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344114200 | KAPTUR OCHRONNY | 15 |
2 | 1 | 342024380 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
3 | 1 | 339008620 | PODKLADKA | 16 |
4 | 1 | 344114210 | AMORTYZATOR | 12 |
5 | 1 | 341213160 | TULEJA | 14 |
6 | 1 | 339149340 | PIERSCIEN MOCUJACY | 22 |
7 | 1 | 341723200 | PODKLADKA | 23 |
8 | 1 | 342024390 | SPREZYNA | 13 |
9 | 1 | 339149060 | BLASZKA PROWADZACA | 11 |
11 | 3 | 341571030 | SRUBA | 11 |
12 | 1 | 343448410 | POKRYWA OBUDOWY | 22 |
18 | 1 | 315107710 | Getriebegehaeuse vorne | 32 |
19 | 4 | 341570980 | SRUBA K | 12 |
20 | 1 | 344114220 | O - RING | 12 |
21 | 1 | 341723210 | PODKLADKA | 18 |
22 | 1 | 344114230 | PIERSCIEN AMORTYZUJACY | 13 |
24 | 1 | 341213170 | PIERSCIEN PODPOROWY | 19 |
25 | 2 | 339149080 | ZABIERAK | 25 |
26 | 1 | 341723230 | TULEJA WIERTARSKA | 37 |
28 | 1 | 344113880 | O - RING | 15 |
29 | 1 | 341213190 | BIJAK | 24 |
30 | 1 | 341723220 | PODKLADKA | 18 |
31 | 1 | 344114240 | AMORTYZATOR | 14 |
33 | 1 | 341723240 | TULEJA WIERTARSKA | 31 |
34 | 1 | 341213200 | BIJAK | 22 |
35 | 1 | 341006640 | TULEJKA | 26 |
36 | 2 | 344113900 | O - RING | 15 |
37 | 1 | 341213220 | TULEJA | 15 |
38 | 1 | 342024400 | SPREZYNA | 13 |
39 | 1 | 343447420 | PIERSCIEN NASTAWCZY | 13 |
40 | 1 | 342024410 | SPREZYNA | 13 |
41 | 1 | 341213210 | TULEJKA SPRZEGLA | 30 |
42 | 1 | 341213230 | WIDELKI WYLACZNIKA | 18 |
44 | 1 | 316098040 | KORBOWOD cpl. | 27 |
45 | 1 | 320054480 | LOZYSKO IGIELKOWE | 17 |
46 | 1 | 341525460 | BOLEC | 12 |
47 | 1 | 343447430 | TLOK | 17 |
48 | 1 | 310012950 | WIRNIK | 53 |
49 | 2 | 341723040 | SRUBA 6 - KATNA | 11 |
50 | 1 | 316098050 | Stator vollst. 110-120V | 37 |
51 | 2 | 341020240 | PODKLADKA DYSTANSOWA | 11 |
52 | 1 | 341723020 | PODKLADKA | 11 |
53 | 1 | 320054490 | LOZYSKO KULKOWE | 19 |
54 | 1 | 315420270 | OBUDOWA SLINIKA | 38 |
55 | 4 | 341571000 | SRUBA K | 12 |
56 | 1 | 344114250 | USZCZELKA | 11 |
57 | 2 | 341723420 | SRUBA K | 11 |
58 | 2 | 341723430 | SRUBA K | 11 |
59 | 4 | 341723260 | TULEJKA DYSTANSOWA | 11 |
60 | 1 | 343448490 | PARA REKOJESCI | 28 |
61 | 4 | 344114270 | ZATYCZKA GUMOWA | 11 |
62 | 1 | 315420340 | WIDELKI | 17 |
63 | 2 | 344114280 | PODUSZKA Z PIANKI | 11 |
64 | 1 | 343087500 | MODUL ELEKTRONIKI 110 V | 50 |
66 | 6 | 341570990 | SRUBA K | 12 |
67 | 1 | 343449260 | POKRYWA SILNIKA | 17 |
71 | 1 | 344102230 | OSLONA | 19 |
72 | 1 | 343449270 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 14 |
73 | 1 | 343412140 | WYLACZNIK | 26 |
74 | 1 | 341519770 | TRZPIEN | 11 |
75 | 3 | 341723450 | SRUBA K | 11 |
76 | 2 | 341723440 | SRUBA | 11 |
77 | 1 | 343448480 | POKRYWA OBUDOWY | 22 |
78 | 1 | 343087720 | KOSTKA PRZYLACZENIOWA | 12 |
79 | 1 | 343447450 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU Z SRUBA | 11 |
80 | 1 | 344532070 | Kabel m. Brit. Stecker | 32 |
81 | 1 | 344114120 | PRZELOTKA PRZEWODU | 16 |
90 | 1 | 341605690 | WALEK | 30 |
91 | 1 | 339101150 | WPUST | 11 |
92 | 1 | 342024300 | PIERSCIEN SEEGERA | 12 |
93 | 1 | 344114260 | O - RING | 11 |
94 | 1 | 320054500 | LOZYSKO KULKOWE | 20 |
95 | 1 | 339013100 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 15 |
96 | 1 | 343448430 | OSLONA | 22 |
99 | 1 | 344114010 | O - RING | 11 |
101 | 1 | 316098090 | ZAWOR Kompl. | 22 |
102 | 1 | 343087330 | BLOK PRZYLACZA ELEKTRONIKI | 25 |
103 | 2 | 341723480 | SRUBA K | 11 |
104 | 1 | 343449450 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 14 |
105 | 1 | 342024430 | SPREZYNA | 11 |
106 | 1 | 341166880 | Stahlkugel | 11 |
107 | 1 | 344113940 | O - RING | 19 |
109 | 1 | 141180130 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
110 | 1 | 315420280 | POKRYWA LOZYSKA PRZEKLADNI | 33 |
111 | 1 | 320054510 | LOZYSKO IGIELKOWE | 19 |
112 | 2 | 341571010 | SRUBA K | 11 |
119 | 1 | 341072170 | KOLO ZEBATE | 25 |
120 | 4 | 341723470 | SRUBA K | 11 |
125 | 1 | 343448570 | PRZYCISK BLOKUJACY | 13 |
126 | 1 | 343448580 | PRZYCISK ZOLTY | 13 |
127 | 2 | 342024420 | SPREZYNA | 13 |
130 | 1 | 320054410 | LOZYSKO KULKOWE | 21 |
131 | 1 | 341213240 | PODKLADKA | 11 |
135 | 1 | 338130720 | Typenschild 00769XXX MHEV 5 BL | 12 |
140 | 1 | 338071561 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
145 | 1 | 338130750 | TABLICZKA INFORMACYJNA | 12 |
150 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA | |
151 | 1 | 338138350 | TABLICZKA INFORMACYJNA | 12 |
155 | 1 | 343255190 | KONDENSATOR PRZECIWZAKLOCENIOWY 100V-120 | 25 |
160 | 1 | 343449440 | REKOJESC | 23 |
161 | 1 | 341723460 | SRUBA K | 17 |
162 | 2 | 341072200 | ZAPADKA | 11 |
163 | 1 | 341072210 | KORPUS DOCISKU | 27 |
164 | 1 | 341109150 | NAKRETKA | 16 |
885 | 1 | 344131350 | Spezialfett 500g | 35 |
886 | 1 | 344131360 | SMAR PRZEKLADNIOWY | 24 |
1001 | 1 | 338510520 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język: