Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316066620 | KOLNIERZ Kompl. | 22 |
2 | 1 | 141180170 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
3 | 1 | 316097680 | OSLONA Kompl. | 30 |
4 | 1 | 342010940 | SPREZYNA | 11 |
5 | 4 | 141120070 | WKRET | 11 |
6 | 1 | 315421890 | OBUDOWA PILY | 26 |
7 | 1 | 343446570 | OSLONA PVC U GORY | 13 |
8 | 1 | 316097690 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI | 19 |
9 | 1 | 316097700 | NAKRETKA MOTYLKOWA Kompl. | 14 |
10 | 1 | 315420100 | OBUDOWA PILY CZESC DOLNA | 29 |
11 | 2 | 141124860 | WKRET | 11 |
12 | 1 | 316097710 | Getriebeteile vollst. | 31 |
13 | 8 | 141116020 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
14 | 1 | 316066600 | OBUDOWA PRZEKLADNI Kompl. | 25 |
15 | 1 | 316097720 | DZWIGNIA ZACISKU | 25 |
16 | 1 | 339153250 | PODKLADKA | 13 |
17 | 2 | 143111440 | LOZYSKO KULKOWE 12X 28X 8 | 27 |
18 | 1 | 310014410 | WIRNIK Kompl. | 34 |
19 | 1 | 344102650 | TULEJKA GUMOWA | 14 |
20 | 1 | 311013870 | STOJAN Kompl. | 37 |
21 | 2 | 339007830 | PODKLADKA | 11 |
22 | 2 | 141116990 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
23 | 1 | 343464570 | POKRYWA SILNIKA | 18 |
24 | 2 | 141123940 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
25 | 1 | 343449660 | Griffelement | 14 |
26 | 1 | 315015240 | OBUDOWA SLINIKA | 28 |
27 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
28 | 1 | 343460090 | PRZYCISK ZOLTY | 12 |
29 | 1 | 343413200 | SUWAK WYLACZNIKA | 12 |
30 | 1 | 342002440 | SPREZYNA | 11 |
31 | 1 | 343087290 | MIKRO - WYLACZNIK | 21 |
32 | 1 | 343093300 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM Kompl. | 41 |
33 | 3 | 341213440 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA | 11 |
34 | 1 | 338083750 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
35 | 1 | 343446360 | BLOKADA | 11 |
36 | 1 | 342022550 | SPREZYNA | 11 |
37 | 1 | 342001770 | SPREZYNA | 11 |
38 | 1 | 343446350 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 11 |
39 | 1 | 344092220 | ZATYCZKA GUMOWA | 11 |
40 | 3 | 141111430 | WKRET | 12 |
41 | 1 | 316097730 | BLOKADA WRZECIONA Kompl. | 20 |
42 | 1 | 344161520 | KLUCZ | 12 |
43 | 1 | 339137930 | ADAPTER | 18 |
44 | 1 | 341571050 | BOLEC | 11 |
45 | 2 | 141130650 | NAKRETKA 6 - KATNA | 12 |
46 | 1 | 339148910 | KORPUS STOLIKA | 26 |
47 | 1 | 341722800 | SRUBA MOTYLKOWA | 12 |
48 | 1 | 342024140 | BLACHA SPREZYNUJACA | 11 |
49 | 1 | 316097740 | POJEMNIK NA WIORY | 21 |
51 | 1 | 343447010 | WPUST | 11 |
52 | 1 | 331054750 | OGRANICZNIK WZDLUZNY | 20 |
880 | 1 | 344130970 | SMAR 50Gr 1,8oz | 22 |
1001 | 1 | 338511000 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: