Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 310011650 | WIRNIK KOMPLET.,230 V (Z TACHOMETREM) | 36 |
2 | 1 | 311011630 | STOJAN ZE STOJANEM,230 V | 28 |
3 | 2 | 141118260 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
4 | 1 | 343410950 | WYLACZNIK | 23 |
5 | 1 | 344493180 | PRZEWOD Z CEE WTYCZKA | 27 |
6 | 1 | 343394300 | PRZELOTKA PRZEWODU | 12 |
7 | 1 | 343362490 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU | 12 |
8 | 1 | 316051960 | MODUL SZCZOTKOTRZYMACZA,230V | 23 |
9 | 1 | 343085150 | MODUL ELEKTRONIKI,230V 50/60Hz | 30 |
12 | 1 | 315013700 | OBUDOWA SLINIKA | 24 |
13 | 1 | 143115690 | LOZYSKO KULKOWE,6x19x6 | 13 |
14 | 1 | 143114880 | LOZYSKO KULKOWE 8X22X 7 | 14 |
15 | 1 | 143192430 | O - RING | 12 |
16 | 1 | 343438150 | Zwischenflansch | 13 |
17 | 4 | 141117060 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
18 | 1 | 343376040 | PIERSCIEN USZCZELNIAJACY | 12 |
19 | 1 | 314001030 | REKOJESC Kompl. | 23 |
20 | 1 | 341511630 | OGRANICZNIK GLEBOKOSCI | 16 |
21 | 1 | 343438030 | PRZYKRYWKA REKOJESCI | 19 |
23 | 1 | 339133070 | WIDELKI WYLACZNIKA | 13 |
24 | 1 | 339210920 | PROMIENIOWA DLAWNICA WALU | 11 |
25 | 1 | 344101830 | USZCZELKA | 11 |
26 | 1 | 344095920 | AMORTYZATOR GUMOWY | 11 |
27 | 1 | 341604920 | WRZECIONO | 27 |
28 | 1 | 143115790 | LOZYSKO KULKOWE 15X 32X 9 | 15 |
29 | 1 | 341055650 | TARCZA KLOWA | 15 |
30 | 1 | 141181680 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
32 | 1 | 340004410 | KOLO ZEBATE PRZESUWNE | 18 |
33 | 1 | 341540230 | SWORZEN PROWADZACY | 11 |
34 | 1 | 316062600 | PRZYCISK WYLACZNIKA Kompl. | 12 |
35 | 1 | 141155810 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
36 | 1 | 316063490 | OBUDOWA WYLACZNIKA Kompl. | 20 |
37 | 3 | 141118840 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
38 | 2 | 341520230 | KOLEK WALCOWY | 11 |
39 | 1 | 341701940 | SRUBA | 12 |
40 | 1 | 338067840 | Leistungsschild 00783000 SBEV 1000-2 | 11 |
41 | 1 | 316064620 | OBUDOWA PRZEKLADNI Kompl. | 33 |
42 | 1 | 316064590 | KOLNIEZ PRZEKLADNI KOMPL. | 30 |
43 | 1 | 316064560 | WALEK Z ZEBNIKIEM ZE SPRZEGLEM POSLIZGOW | 32 |
44 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA | |
880 | 1 | 344130930 | SMAR 50Gr 1,8oz | 30 |
882 | 1 | 344130800 | SMAR GF 126 | 26 |
884 | 1 | 344130560 | SMAR SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
886 | 1 | 344131030 | SMAR 50Gr 1,8oz | 24 |
1001 | 1 | 338506130 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: