Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343462980 | DZWIGNIA ZACISKU | 12 |
2 | 1 | 342024810 | SPREZYNA | 11 |
3 | 1 | 341724280 | SRUBA | 11 |
4 | 1 | 343092630 | LED | 19 |
5 | 6 | 141120070 | WKRET | 11 |
6 | 1 | 343462970 | POKRYWA | 20 |
7 | 2 | 342024820 | SPREZYNA | 11 |
8 | 1 | 316080890 | SUWAK Z PROWADNICA Kompl. | 32 |
9 | 1 | 316080900 | LOZYSKO IGIELKOWE Kompl. | 24 |
10 | 2 | 141113710 | SRUBA | 12 |
11 | 1 | 341214330 | MIMOSROD | 20 |
12 | 1 | 339134990 | PLYTKA - PRZECIWWAGA | 25 |
13 | 3 | 141150920 | PODKLADKA | 11 |
14 | 1 | 340037710 | PRZEKLADNIA ZEBATA | 26 |
15 | 1 | 316081530 | PRZEKLADNIA ZEBATA Kompl. | 28 |
16 | 1 | 341020520 | PODKLADKA | 11 |
17 | 1 | 315107940 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 28 |
18 | 1 | 316081520 | WIRNIK Kompl. | 34 |
19 | 1 | 344115400 | AMORTYZATOR GUMOWY | 11 |
20 | 1 | 310014240 | Stator | 29 |
21 | 1 | 343092650 | MODUL ELEKTRONIKI cpl. | 40 |
22 | 1 | 343463000 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 11 |
23 | 1 | 316080330 | OGRANICZNIK Kompl. | 20 |
24 | 1 | 339135890 | arkusz | 11 |
25 | 2 | 141110600 | WKRET | 11 |
26 | 2 | 320054820 | LOZYSKO KULKOWE | 16 |
27 | 1 | 341020530 | PODKLADKA | 11 |
28 | 1 | 141116560 | WKRET | 11 |
29 | 2 | 141123890 | WKRET,(DIN 7985) | 11 |
30 | 1 | 343463800 | POKRYWA | 26 |
31 | 1 | 343462960 | POKRYWA | 13 |
32 | 1 | 341167790 | DZWIGNIA ZACISKU | 16 |
33 | 1 | 341525550 | KOLEK | 12 |
34 | 1 | 343413540 | PRZELACZNIK KOMPL. | 20 |
35 | 2 | 141113620 | SRUBA | 12 |
36 | 1 | 341167780 | PLYTKA GWINTOWANA | 12 |
38 | 4 | 141124220 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
39 | 1 | 338082410 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
40 | 8 | 141116020 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
41 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
42 | 1 | 343463810 | OBUDOWA | 29 |
44 | 1 | 344102140 | AMORTYZATOR GUMOWY | 11 |
45 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
46 | 1 | 343447010 | WPUST | 11 |
1001 | 1 | 338511300 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język: