Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316073270 | OBUDOWA WYLACZNIKA cpl. | 28 |
2 | 1 | 343456430 | REKOJESC | 28 |
3 | 1 | 343456420 | Fangsack Deckel | 30 |
4 | 1 | 343456440 | STRZEMIACZKO | 17 |
5 | 1 | 316080380 | UCHWYT DO RAMIENIA OBUDOWY SILNIKA Kompl | 12 |
6 | 1 | 343456500 | Fangsack | 14 |
7 | 2 | 316073300 | POKRETLO cpl. | 11 |
8 | 1 | 316073310 | OSLONA RUCHOMA KOMPL. | 18 |
9 | 2 | 341704850 | SRUBA K,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
10 | 2 | 343456510 | Kabelhalter | 11 |
11 | 2 | 316073340 | ZACISK cpl. | 28 |
14 | 1 | 343455510 | Klappe | 21 |
15 | 1 | 342023970 | SPREZYNA | 11 |
16 | 2 | 141118730 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
17 | 1 | 343089510 | klucz zapasowy | 13 |
18 | 2 | 343456520 | KOLEK | 11 |
19 | 1 | 343089490 | MODUL ELEKTRONIKI | 41 |
20 | 2 | 344533510 | WTYCZKA | 29 |
21 | 2 | 343455530 | MOCOWANIE | 17 |
22 | 2 | 316067540 | Bolec | 20 |
24 | 1 | 343456450 | POKRYWA | 15 |
27 | 1 | 343456530 | REKOJESC | 12 |
28 | 1 | 316073350 | KOLKO JEZDNE cpl. | 19 |
29 | 1 | 316073360 | KOLKO JEZDNE Kompl. | 21 |
30 | 2 | 343456460 | Befestigung f. Achse | 11 |
31 | 1 | 343456470 | POKRYWA | 12 |
32 | 1 | 316073280 | Hoehenverstellung vollst. | 26 |
33 | 1 | 343456480 | WKLADKA | 15 |
35 | 1 | 343456490 | OBUDOWA CZESC DOLNA | 32 |
36 | 1 | 343455500 | OBUDOWA CZESC GORNA | 25 |
37 | 4 | 341102700 | NAKRETKA | 11 |
38 | 1 | 316073330 | SILNIK Kompl. | 48 |
39 | 4 | 141110280 | SRUBA 6 - KATNA | 11 |
40 | 1 | 343456540 | UCHWYT DO RAMIENIA OBUDOWY SILNIKA | 11 |
41 | 1 | 628422000 | nóż sierpowaty 36 cm | |
42 | 1 | 341705650 | SRUBA K noz | 11 |
43 | 1 | 339141240 | ELEMENT WYROWNAWCZY | 21 |
44 | 1 | 338076280 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
1001 | 1 | 338510810 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język: