Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316076470 | REKOJESC cpl. | 27 |
2 | 1 | 316076310 | PRZYCISK WYLACZNIKA Kompl. | 14 |
3 | 1 | 316076320 | Verriegelung f. Handgriff vollst. | 15 |
4 | 1 | 316076330 | Verriegelung vollst. | 19 |
5 | 1 | 316076340 | Bedieneinheit vollst. | 24 |
6 | 1 | 316076350 | REKOJESC KOMPL. | 28 |
7 | 1 | 316076360 | OSLONA RAK cpl. | 21 |
8 | 1 | 343458490 | REKOJESC | 17 |
9 | 1 | 316076370 | OBUDOWA SLINIKA Kompl. | 30 |
10 | 1 | 316076380 | OBUDOWA PRZEKLADNI Kompl. | 36 |
11 | 1 | 316076390 | OBUDOWA PRZEKLADNI Kompl. | 37 |
12 | 1 | 316076400 | SILNIK Kompl. | 34 |
13 | 1 | 316076410 | POKRYWA cpl. | 20 |
14 | 1 | 316076420 | PRZEKLADNIA Kompl. | 36 |
15 | 1 | 316076430 | MODUL ELEKTRON. Z POKRETLEM Kompl. | 40 |
16 | 1 | 343413180 | MIKRO - WYLACZNIK | 22 |
17 | 2 | 344104460 | USZCZELKA | 14 |
18 | 2 | 344115170 | GUMOWA OSLONA LOZYSKA | 14 |
19 | 2 | 343460070 | TULEJA | 13 |
20 | 2 | 341724220 | SRUBA | 13 |
22 | 2 | 342051120 | SPREZYNA PLYTKOWA | 13 |
23 | 21 | 341721890 | SRUBA | 11 |
24 | 2 | 341724180 | SRUBA | 13 |
25 | 1 | 344071250 | USZCZELKA FILCOWA | 14 |
26 | 2 | 341724200 | SRUBA | 13 |
27 | 2 | 341724210 | SRUBA | 13 |
28 | 2 | 341525500 | KOLEK WALCOWY | 13 |
33 | 2 | 341109240 | NAKRETKA | 13 |
34 | 2 | 344115180 | GUMOWA OSLONA LOZYSKA | 14 |
35 | 1 | 338136050 | TABLICZKA INFORMACYJNA, | 12 |
36 | 1 | 338136040 | SZYLD | 12 |
37 | 1 | 338136740 | TABLICZKA INFORMACYJNA, | 12 |
38 | 1 | 338079990 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
39 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
40 | 1 | 343458560 | POKRYWA OSTRZY | 24 |
41 | 1 | 316077660 | NOZ75 INDUSTRIE | 49 |
880 | 1 | 344131480 | SMAR 40G | 27 |
1001 | 1 | 338510970 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język: