Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344104240 | KAPTUR OCHRONNY | 16 |
2 | 4 | 141125160 | SRUBA | 11 |
3 | 1 | 315105940 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 26 |
4 | 1 | 339141350 | USZCZELKA PRZEKLADNI | 11 |
5 | 1 | 344104300 | O - RING | 11 |
6 | 1 | 341006930 | TULEJA | 19 |
7 | 1 | 344104330 | AMORTYZATOR | 11 |
8 | 1 | 339008400 | PODKLADKA | 11 |
9 | 1 | 342023980 | PIERSCIEN SEEGERA | 18 |
10 | 1 | 344104290 | O - RING | 11 |
11 | 1 | 316082480 | WRZECIONO Kompl | 35 |
12 | 2 | 341164480 | Stahlkugel | 11 |
13 | 1 | 341164490 | MECHANIZM UDAROWY | 30 |
14 | 31 | 341163380 | Stahlkugel | 11 |
15 | 1 | 339008410 | PODKLADKA | 11 |
16 | 1 | 342010510 | SPREZYNA | 14 |
17 | 1 | 341606050 | WRZECIONO | 27 |
18 | 2 | 340004950 | Planetenrad | 19 |
19 | 2 | 341517920 | KOLEK | 11 |
20 | 1 | 340005040 | Hohlrad | 16 |
21 | 1 | 143116180 | LOZYSKO KULKOWE, 30 x 42 x 7 | 16 |
22 | 1 | 315203520 | KOLNIERZ | 21 |
23 | 1 | 344104310 | O - RING | 11 |
24 | 1 | 310013600 | WIRNIK Kompl. | 32 |
25 | 1 | 311013660 | STOJAN Kompl. | 30 |
26 | 1 | 343457950 | OBUDOWA SLINIKA | 27 |
27 | 1 | 343412840 | SUWAK WYLACZNIKA | 11 |
28 | 9 | 141125170 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
29 | 1 | 343413130 | WYLACZNIK | 18 |
30 | 1 | 316070660 | KOLKO POKRETNE Kompl. | 24 |
31 | 1 | 343090410 | Elektronikeinheit, SSW 18 LTX 800 BL | 50 |
32 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
33 | 3 | 344115150 | KOSZULKA TERMOKURCZLIWA | 11 |
34 | 2 | 338135260 | SZYLD | 12 |
35 | 1 | 338078920 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
36 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
40 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
42 | 1 | 316081430 | MECHANIZM UDAROWY Kompl. | 44 |
95 | 1 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
880 | 1 | 344131540 | SMAR | 42 |
885 | 0 | 136013500 | KLEJ | 32 |
1001 | 1 | 338510960 | PLAN OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: