Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053700 | OBUDOWA Kompl. | 43 |
2 | 1 | 316053650 | MECHANIZM UDAROWY Kompl. | 31 |
3 | 1 | 316053660 | Antriebseinheit vollst. | 35 |
4 | 1 | 316053670 | PRZELACZNIK Kompl. | 21 |
5 | 1 | 316053680 | ZAWOR Kompl. | 26 |
6 | 1 | 316053690 | PIERSCIEN SEEGERA Kompl. | 11 |
7 | 1 | 341704990 | Sicherungsschraube | 11 |
8 | 1 | 344099560 | Rotorlamelle | 17 |
9 | 4 | 341705000 | SRUBA | 11 |
10 | 1 | 344099570 | USZCZELKA | 11 |
11 | 1 | 338058800 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
12 | 1 | 338123870 | TABLICZKA INFORMACYJNA UWAGA | 11 |
Język:
Język:
Język:
Język: