Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316053130 | PRZEKLADNIA Kompl. | 42 |
2 | 1 | 316053140 | Antriebseinheit vollst. | 39 |
3 | 1 | 316053150 | ZAWOR Kompl. | 32 |
4 | 1 | 316053160 | Lufteinlass vollst. | 24 |
5 | 1 | 341704840 | SRUBA K | 11 |
6 | 1 | 636518000 | FUTURO PLUS H 2 3/8''-24 UNF | |
8 | 5 | 344099490 | Rotorlamellen | 11 |
9 | 1 | 341013220 | PODKLADKA | 13 |
10 | 1 | 341013230 | USZCZELKA | 11 |
11 | 1 | 343433380 | OBUDOWA | 34 |
12 | 1 | 343433390 | REKOJESC | 18 |
14 | 1 | 338123870 | TABLICZKA INFORMACYJNA UWAGA | 11 |
15 | 1 | 338058820 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
Język:
Język:
Język:
Język: