Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 141116800 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
2 | 1 | 316075830 | OBUDOWA Kompl. | 25 |
3 | 1 | 341072640 | TULEJA | 11 |
7 | 1 | 341032400 | KOLNIEZ LOZYSKA | 14 |
8 | 1 | 320054740 | LOZYSKO KULKOWE | 15 |
9 | 1 | 141180780 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
10 | 1 | 320054750 | LOZYSKO KULKOWE | 16 |
23 | 1 | 343090370 | MODUL ELEKTRONIKI | 37 |
24 | 1 | 343413100 | WYLACZNIK | 19 |
25 | 1 | 343459650 | SUWAK WYLACZNIKA | 12 |
26 | 6 | 344115160 | ZATYCZKA GUMOWA | 14 |
27 | 1 | 343457900 | POKRYWA | 11 |
28 | 1 | 343447510 | BLOKADA | 11 |
29 | 1 | 344199470 | Inbusschluessel | |
30 | 1 | 338129960 | TABLICZKA INFORMACYJNA, CAS | 12 |
31 | 1 | 338079590 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 12 |
95 | 1 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
101 | 1 | 316075970 | PRZEKLADNIA Kompl. | 25 |
102 | 1 | 316075840 | SILNIK Kompl. | 28 |
103 | 1 | 316075960 | WRZECIONO Kompl. | 25 |
1001 | 1 | 338510940 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Język:
Język:
Język:
Język:
Język:
Język: