Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 314001380 | Haltegriff vollst.,Vibra Tec | 26 |
2 | 1 | 341511630 | HLBKOVY DORAZ | 16 |
4 | 1 | 399999990 | DIEL TU NEODPOVED. | |
10 | 2 | 316051830 | Kohlehalter vollst. | 21 |
11 | 1 | 316067160 | Kugellager Set | 24 |
12 | 1 | 143115360 | Rillenkugellager, 12X 28X 8 | 18 |
13 | 1 | 341006050 | Distanzhuelse | 15 |
14 | 2 | 141116130 | Sosovkovita skrutka | 11 |
24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
29 | 1 | 344098850 | PROFILOVY TESNIACI KRUZOK | 13 |
30 | 4 | 141121640 | Sosovkovita skrutka DIN 7500-C M5X16-st | 11 |
31 | 1 | 341059520 | Schlaeger | 22 |
32 | 1 | 341059620 | PUZDRO BUDICA | 25 |
33 | 1 | 344070670 | TESNIACI FILZ | 11 |
34 | 1 | 143195350 | O-KRUZOK | 11 |
35 | 1 | 143115790 | GULICKOVE LOZISKO 15X32X 9 | 15 |
36 | 1 | 342002790 | Druckfeder | 11 |
37 | 1 | 341540140 | SCHALTBOLZEN | 11 |
38 | 1 | 316047910 | SPINACI PRVOK UPLNY | 26 |
41 | 1 | 343399540 | Haltering | 11 |
42 | 1 | 342003490 | Druckfeder,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
43 | 1 | 141155590 | OPORNA PODLOZKA | 11 |
44 | 1 | 141156540 | ROZPERNY POISTNY KRUZOK | 11 |
45 | 1 | 143114690 | IHLICKOVE PUZDRO | 17 |
46 | 1 | 143195340 | Radialwellendichtring | 11 |
48 | 1 | 316047340 | Schaltknopf vollst. | 19 |
49 | 1 | 343376750 | BLOMBA | 12 |
50 | 1 | 310012700 | ROTOR UPLNY 36V | 38 |
51 | 1 | 311011760 | Stator vollst., 2 Pol | 32 |
52 | 1 | 343086140 | Elektronikeinheit, vollst. | 42 |
53 | 1 | 343432090 | POSUVAC VYPINACA,R+L | 13 |
54 | 1 | 315013470 | MOTOROVA SKRINA | 27 |
56 | 1 | 339007360 | PEVNY KRYT LOZISKA | 12 |
57 | 9 | 141120070 | Sosovkovita skrutka | 11 |
58 | 1 | 343432100 | Luftleitscheibe | 13 |
59 | 9 | 141116020 | Sosovkovita skrutka | 12 |
60 | 2 | 141124000 | Linsenschraube | 11 |
61 | 1 | 341210280 | Lagerbolzen | 15 |
64 | 1 | 343430070 | Gehaeuseschale vorne | 19 |
65 | 1 | 343430080 | Gehaeuseschale hinten | 18 |
66 | 1 | 343432080 | Handgriff | 31 |
67 | 2 | 344098790 | Daempfungsring | 22 |
68 | 1 | 344098920 | Faltenbalg | 17 |
69 | 1 | 344099400 | Gummipuffer | 11 |
70 | 1 | 316071590 | Wechselfutter | 28 |
72 | 1 | 316064150 | Adapter vollst. | 46 |
73 | 2 | 135190610 | sic. Glasseideschlauch | 11 |
75 | 1 | 315104930 | Getriebegehaeuse hinten | 31 |
80 | 1 | 316049960 | PREVODOVA SKRINA UPLNA | 35 |
81 | 1 | 316054020 | HRIADEL PASTORKA UPLNY | 45 |
82 | 1 | 316049940 | VRTACIE PUZDRO UPLNE | 45 |
83 | 1 | 316050020 | LOZISKOVY KRUZOK | 29 |
84 | 1 | 316047900 | KLZNA SPOJKA | 33 |
85 | 1 | 316048840 | Federbolzen vollst. | 28 |
90 | 1 | 338068260 | Typovy stitok | 11 |
880 | 1 | 344130800 | TUK V TUBE GF 126 | 26 |
885 | 0 | 136012090 | FETT | 47 |
1001 | 1 | 338506230 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky: