Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 341511630 | HLBKOVY DORAZ | 16 |
2 | 1 | 316080800 | Zusatzhandgriff vollst. | 22 |
3 | 1 | 316081890 | Wechselfutter | 32 |
4 | 13 | 141121640 | Sosovkovita skrutka DIN 7500-C M5X16-st | 11 |
5 | 1 | 343462340 | Getriebehaube | 21 |
7 | 1 | 316082430 | PREVODOVA UPLNA | |
8 | 2 | 339139920 | Käfigdeckel | 12 |
9 | 1 | 344103530 | GUMENNY TLMIC | 13 |
11 | 1 | 316082420 | Bohrhuelse vorne vollst. | |
12 | 1 | 316082410 | Doepper vollst. | |
13 | 1 | 341214170 | Daempfungsring | 15 |
14 | 1 | 143196090 | O-KRUZOK | 16 |
15 | 1 | 341214160 | Daempfungsscheibe | 14 |
16 | 1 | 316082390 | Schlaeger vollst. | |
17 | 1 | 316082380 | Bohrhuelse hinten | |
18 | 1 | 343462870 | OBAL RUK. | 27 |
21 | 1 | 316082400 | BUDIACE PUZDRO UPLNE | |
22 | 1 | 342004530 | TLACNA PRUZINA | 11 |
23 | 1 | 341163520 | Kupplungshuelse | 27 |
24 | 1 | 340034080 | Tellerrad | 24 |
25 | 1 | 344103090 | Formdichtung | 11 |
26 | 1 | 316082370 | Getriebegehaeuse m.Lagerbuchse | |
27 | 1 | 344070670 | TESNIACI FILZ | 11 |
28 | 1 | 343461160 | Getriebedeckel | 31 |
29 | 1 | 143196140 | O-KRUZOK | 11 |
30 | 2 | 141120070 | Sosovkovita skrutka | 11 |
31 | 2 | 341516630 | OSKA VYPINACA | 12 |
32 | 1 | 339139510 | Schaltgabel | 12 |
33 | 14 | 141116020 | Sosovkovita skrutka | 12 |
34 | 1 | 316079280 | Schaltknopf vollst. | 15 |
35 | 1 | 343376750 | BLOMBA | 12 |
36 | 1 | 343462860 | MOTOROVA SKRINA | 27 |
38 | 1 | 344103310 | Faltenbalg | 13 |
39 | 1 | 339139140 | PRUZINOVY CAP cpl. | 18 |
40 | 1 | 316082470 | VYPINAC S POTENCIOMETROM | 24 |
41 | 1 | 344103110 | Formdichtung | 11 |
42 | 1 | 340013380 | Ritzelwelle | 18 |
43 | 1 | 143115640 | GULICKOVE LOZISKO 12X28X8 | 13 |
44 | 1 | 141180060 | BEZPECNOSTNY KRUZOK | 11 |
45 | 1 | 340013410 | CELNE(OZUB) KOLESO | 18 |
46 | 2 | 143115700 | Rillenkugellager, 8x22x7 | 14 |
47 | 2 | 141155990 | TANIEROVA PRUZINA K | 13 |
48 | 2 | 339006930 | PODLOZKA | 12 |
51 | 1 | 341606200 | HRIADEL EXCENTRA | 24 |
52 | 1 | 143116050 | Rillenkugellager, 25x 37x 7 | 18 |
53 | 1 | 141180150 | BEZPECNOSTNY KRUZOK | 11 |
54 | 1 | 340013390 | CELNE(OZUB) KOLESO | 17 |
60 | 1 | 316080720 | Elektronikeinheit vollst. | 21 |
61 | 1 | 143195130 | Wellendichtring Bauform K 12 X16 X3 | 19 |
64 | 1 | 317005710 | Motor vollst. | |
81 | 1 | 343413490 | OBSLUZNY PRVOK | 30 |
82 | 1 | 339041310 | IZOLACNA HADICA | 11 |
83 | 1 | 343092250 | Elektronikeinheit, KH 18 LTX BL 35 | |
84 | 1 | 344102990 | GUMENNY TLMIC | 12 |
85 | 1 | 339139530 | KRYT | 11 |
86 | 1 | 342011080 | TLACNA PRUZINA | 11 |
87 | 2 | 143196100 | O-KRUZOK | 11 |
88 | 1 | 143196190 | O-Ring | 12 |
89 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
90 | 1 | 316066720 | BLOKOVANIE cpl. | 14 |
91 | 1 | 338083520 | Typovy stitok | 12 |
92 | 2 | 338139760 | Typovy stitok | 12 |
94 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
96 | 1 | 316082440 | VEKO LOZISKA | |
880 | 1 | 344130800 | TUK V TUBE GF 126 | 26 |
885 | 1 | 344131210 | Fettube 50g Klueber Microlube GL 261 | 28 |
886 | 0 | 136010950 | TUK | 41 |
915 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
1001 | 1 | 338800990 | Schmierplan |
Jazyky:
Jazyky: