Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338061120 | Typovy stitok | 11 |
9 | 2 | 341705140 | Verschlussschraube 1/2" | 11 |
10 | 3 | 141115940 | 6 HRANNA SKRUTKA | 11 |
11 | 1 | 143195540 | O-KRUZOK | 11 |
12 | 1 | 143195550 | O-KRUZOK | 12 |
13 | 1 | 315418470 | Motorsockel | 24 |
14 | 1 | 316056160 | Federring | 11 |
15 | 1 | 316057110 | UPEVNOVACIA SADA cpl. | 11 |
16 | 1 | 316057170 | Kondensator 16µF/450 V | 19 |
17 | 1 | 316057180 | Schalter vollst. | 15 |
18 | 1 | 316057230 | Stator vollst. | 37 |
19 | 1 | 316057300 | Luefter vollst. | 14 |
20 | 1 | 316097660 | KRYT UPLNY | 15 |
21 | 1 | 316057370 | Handgriff vollst. | 19 |
22 | 1 | 316057390 | Fuss vollst. | 14 |
23 | 2 | 320050840 | Kugellager | 15 |
24 | 3 | 339006950 | PODLOZKA | 11 |
25 | 1 | 341161690 | DRAZKOVAC | 11 |
26 | 1 | 341161730 | RURA | 17 |
27 | 6 | 341705060 | Schraube | 11 |
28 | 3 | 341705070 | 6 HRANNA SKRUTKA | 11 |
29 | 2 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
30 | 1 | 343435640 | Pumpengehaeuse | 33 |
31 | 1 | 343436790 | OBEZNE KOLO | 19 |
32 | 1 | 343435660 | Deckel f. Motorsockel | 20 |
33 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
34 | 1 | 343435680 | Frontplatte | 17 |
35 | 1 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
36 | 1 | 343436800 | PLATNA | 25 |
37 | 1 | 343436820 | Diffusor | 15 |
38 | 1 | 343436840 | Rotor | 25 |
39 | 1 | 344099680 | Dichtung | 13 |
40 | 1 | 344099850 | KABLOVA PRIECHODKA | 11 |
41 | 1 | 344499810 | Kabel | 21 |
1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Jazyky:
Jazyky: