Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 341706120 | Linsenkopfschraube | 11 |
3 | 1 | 343463710 | Gehaeuse m. Deckel | 21 |
5 | 1 | 343447510 | ARETACNY PUSUVAC | 11 |
6 | 1 | 343092580 | Elektronikeinheit | 27 |
8 | 1 | 343413520 | Schalter | 18 |
9 | 1 | 343463490 | BLOKOVANIE ZAPNUTIA | 12 |
10 | 1 | 342011180 | Druckfeder | 11 |
11 | 1 | 341214260 | Befestigungsclip | 11 |
12 | 1 | 316080700 | Hebel vollst. | 13 |
13 | 1 | 341020510 | PODLOZKA | 11 |
15 | 1 | 344350920 | OCHRANNE SKLO | 13 |
16 | 1 | 341071820 | UPINACI PRVOK | 11 |
17 | 1 | 343442830 | Fuehrung | 12 |
18 | 1 | 316080850 | Stoessel vollst. | 21 |
19 | 1 | 341071840 | Fuehrungsrolle | 11 |
20 | 1 | 6400071061 | SICHERUNGSRING FUER WELLEN | 11 |
21 | 1 | 141152070 | PODLOZKA | 11 |
22 | 1 | 316080860 | Stirnrad vollst. | 18 |
23 | 1 | 342200740 | IHLICKOVE PUZDRO | 11 |
24 | 1 | 316093440 | POHYBOVA PLATNA | 16 |
25 | 1 | 339148040 | POHYBOVA PLATNA | 18 |
26 | 1 | 343442840 | PROTIPRACHOVA OCHRANA | 11 |
27 | 1 | 341166460 | PLATNA | 18 |
37 | 1 | 316080870 | Motor vollst. | 28 |
40 | 1 | 316093410 | PODPERNA PAKA | 14 |
43 | 1 | 341525340 | Stift | 11 |
45 | 3 | 341706130 | Linsenkopfschraube | 11 |
46 | 2 | 338138710 | TYPOVY STITOK | 12 |
51 | 1 | 316093430 | PAKA VYPINACA UPLNA | 11 |
54 | 1 | 344161530 | UHLOVY SKRUTKOVAK | 12 |
55 | 1 | 339126880 | Arretierung | 12 |
56 | 1 | 341706140 | Linsenkopfschraube | 11 |
57 | 1 | 339126800 | UPINKA | 11 |
60 | 1 | 316080880 | Grundplatte vollst. | 21 |
61 | 1 | 343463450 | PODPERA NASAVANIA | 14 |
62 | 1 | 338082390 | Leistungsschild 318006370 STB 18 L 90 | 12 |
63 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
880 | 0 | 344131520 | Fett Tube | 20 |
890 | 0 | 136010950 | TUK | 41 |
1001 | 1 | 338511290 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky: