Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343087250 | Stellrad vollst.,BLDC | 19 |
2 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
3 | 1 | 316068980 | Litzensatz m.Schalter | 20 |
4 | 3 | 339041310 | IZOLACNA HADICA | 11 |
5 | 1 | 143115800 | GULICKOVE LOZISKO 8X22X7 | 13 |
6 | 1 | 339151320 | KOTUC S ROZVADZACIMI LOPATKAMI | 11 |
7 | 1 | 343449020 | POSUVAC VYPINACA | 13 |
8 | 1 | 343447510 | ARETACNY PUSUVAC | 11 |
9 | 9 | 141124910 | Sosovkovita skrutka | 11 |
10 | 4 | 141119850 | Sosovkovita skrutka MIKRO | 11 |
11 | 1 | 316067650 | Scherkopf | 64 |
12 | 1 | 141123890 | Sosovkovita skrutka (DIN 7985) | 11 |
13 | 1 | 316069170 | Getriebeflansch, vollst. | 27 |
14 | 2 | 141113690 | VALCOVA SKRUTKA | 12 |
15 | 1 | 338073050 | Typovy stitok | 12 |
16 | 1 | 338131910 | Typenschild rechts 01615 SCV 18LTX BL1.6 | 12 |
17 | 1 | 338131900 | Typenschild links 01615 SCV 18 LTX BL1.6 | 12 |
18 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
19 | 1 | 316069430 | Motor mit Luefter, vollst. | 40 |
20 | 1 | 316069420 | Gehaeuse vollst. | 30 |
21 | 1 | 343087210 | Elektronikeinheit, Scissour18BL | 45 |
22 | 1 | 315105820 | PREVODOVA SKRINA | 49 |
23 | 1 | 316098840 | VYVAZOVACI PLECH cpl. | 19 |
24 | 2 | 141113570 | VALCOVA SKRUTKA | 12 |
25 | 1 | 339138490 | Halteblech | 22 |
26 | 1 | 341213650 | VRETENO | 37 |
27 | 1 | 143115800 | GULICKOVE LOZISKO 8X22X7 | 13 |
28 | 1 | 341162910 | Messerhalter | 41 |
29 | 1 | 141114130 | VALCOVA SKRUTKA | 11 |
30 | 1 | 141116480 | KOLIK SO ZAVITOM | 11 |
31 | 1 | 339138480 | OCHRANNY PLECH | 32 |
32 | 1 | 316098820 | Stirnrad vollst. | 42 |
33 | 1 | 316098830 | Distanzring vollst. | 32 |
37 | 1 | 316069460 | Werkzeugsatz Schere | 24 |
40 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
66 | 1 | 316066720 | BLOKOVANIE cpl. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
880 | 1 | 344130920 | TUK V TUBE 100 G | 31 |
1001 | 1 | 338506570 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky: