Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 341164430 | Schraubenbeutel für CS 22-355 | 11 |
2 | 1 | 341117740 | Handgriff | 14 |
3 | 1 | 316073370 | Getriebe vollst. | 30 |
4 | 1 | 143110480 | RADIALNE GUL.LOZISKO 17X40X12 | 25 |
5 | 1 | 141180100 | BEZPECNOSTNY KRUZOK | 12 |
6 | 1 | 143111120 | GULICKOVE LOZISKO 10X26X8 | 25 |
7 | 1 | 315106740 | PREVODOVA SKRINA | 35 |
8 | 1 | 316073380 | STOP VRETENA | 12 |
9 | 1 | 339153160 | KOTUC S ROZVADZACIMI LOPATKAMI | 12 |
10 | 1 | 143114870 | GULICKOVE LOZISKO 15X35X11 | 24 |
11 | 1 | 310013540 | Anker | 40 |
12 | 1 | 143114800 | GULICKOVE LOZISKO 12X28X8 | 23 |
13 | 1 | 344104010 | GUMENNY TLMIC | 11 |
14 | 1 | 311013610 | Feldpaket m.Wickl. | 36 |
15 | 1 | 343456590 | Motorgehaeuse | 24 |
16 | 2 | 316073410 | Kohlehalterset vollst. | 20 |
17 | 2 | 316073510 | Kohlebuerstensatz | 21 |
18 | 2 | 316073500 | Abdeckkappen Set vollst. | 11 |
19 | 1 | 343456600 | Motorkappe | 14 |
20 | 1 | 344104020 | Gummistopfen | 11 |
21 | 1 | 316073420 | DRZADLO UPLNE | 20 |
22 | 1 | 343456610 | TLACIDLO VYPINACA | 11 |
23 | 1 | 343456630 | Schalter | 20 |
24 | 1 | 343255340 | ODRUSOVACI KONDENZATOR | 11 |
25 | 1 | 343441950 | Kabelklemme | 14 |
26 | 1 | 344104040 | (Kabel-)Muffe | 11 |
27 | 1 | 344533520 | KABEL SO ZASTRCKOU 230V | 27 |
28 | 1 | 339206920 | OCHRANNY KRYT | 32 |
29 | 2 | 341032390 | Flansch | 18 |
30 | 1 | 341006880 | Distanzhuelse | 12 |
31 | 1 | 344104050 | OKRUZOK | 11 |
32 | 1 | 316073520 | Befestigungsschraube vollst. | 16 |
33 | 1 | 316098680 | Pendelschutzhaube vollst. | 25 |
34 | 1 | 339145940 | OCHRANNE VEKO | 11 |
35 | 1 | 316073440 | Funkenschutz vollst. | 18 |
36 | 1 | 316073450 | Transportarretierung vollst. | 14 |
37 | 1 | 339141530 | UHOLNIKOVY DORAZ | 23 |
38 | 1 | 342024660 | Feder | 24 |
39 | 1 | 341516930 | Bolzen | 15 |
40 | 1 | 316073460 | Klemmeinheit vollst. | 30 |
41 | 1 | 316073470 | Tiefenanschlag vollst. | 16 |
42 | 1 | 344104030 | Gummibuchse | 11 |
43 | 1 | 344162620 | KOLIKOVY KLUC | 19 |
44 | 1 | 316073480 | Gummifuesse vollst. | 16 |
45 | 1 | 316073490 | NOZNA PLATNICKA UPLNA | 37 |
46 | 1 | 338078090 | Leistungsschild 01786000 CS 22-355 | 12 |
48 | 1 | 399999990 | DIEL TU NEODPOVED. | |
880 | 1 | 344131500 | PREVODOVY TUK | 20 |
1001 | 1 | 338510820 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky: