Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 339132670 | KRYCI PLECH 2 | 15 |
2 | 8 | 141110540 | Sosovkovita skrutka MIKRO | 11 |
3 | 12 | 339006850 | PODLOZKA | 11 |
4 | 1 | 339132660 | KRYCI PLECH 1 | 21 |
5 | 1 | 316039180 | Stoesselstange vollst. | 39 |
6 | 1 | 320050580 | IHLICKOVE LOZISKO | 20 |
7 | 1 | 338052170 | Typovy stitok | 11 |
8 | 9 | 141116800 | Sosovkovita skrutka | 11 |
9 | 1 | 343395770 | Motorgehaeuse | 31 |
10 | 1 | 344070860 | Filzplatte | 11 |
11 | 1 | 316039160 | VEDENIE UPLNE | 26 |
12 | 1 | 341070410 | Fuehrungsblock oben | 15 |
13 | 1 | 341070420 | Fuehrungsblock Unten | 13 |
14 | 5 | 141115950 | Sosovkovita skrutka | 11 |
15 | 1 | 343391860 | PREVODOVY KRYT | 21 |
16 | 1 | 339132650 | Gabelfuehrung | 20 |
17 | 4 | 341703990 | SKRUTKA | 11 |
18 | 1 | 316051900 | Motor vollst. | 45 |
19 | 1 | 343397350 | BLOKOVANIE ZAPNUTIA | 11 |
20 | 1 | 316039230 | Anschlag vollst. | 25 |
21 | 1 | 339132620 | ARET. PLECH DORAZU | 16 |
22 | 2 | 341703980 | SKRUTKA | 11 |
23 | 2 | 342022020 | PRUZNY KRUZOK | 11 |
24 | 1 | 339132630 | Anschlagblech | 18 |
25 | 2 | 341704020 | SKRUTKA | 12 |
26 | 1 | 341520120 | UPINACI KOLIK | 11 |
27 | 1 | 343391870 | Hebel | 13 |
28 | 1 | 342021990 | OTOCNA SPONA | 11 |
29 | 1 | 316039150 | Klemmeinheit vollst. | 19 |
30 | 4 | 341703960 | Sosovkovita skrutka plastova 4,0x25 | 12 |
31 | 1 | 316039140 | PREVODOVA SKRINA | 39 |
32 | 1 | 344097270 | GUMENNA ZATKA | 11 |
33 | 1 | 344097260 | Gummigehaeuse | 25 |
34 | 1 | 344161520 | Winkelschraubendreher | 12 |
35 | 1 | 342003310 | TLACNA PRUZINA | 11 |
36 | 1 | 343408800 | Elektronikschalter,DC 18V | 41 |
37 | 1 | 342021670 | VALCOVA PRUZINA | 11 |
38 | 1 | 343394790 | Schaltschieber | 11 |
39 | 1 | 343394770 | Druckstueck | 11 |
40 | 1 | 338121750 | BEZP.STITOK serial 40x14 | 11 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
880 | 1 | 344130270 | TUK V TUBE GF 001 | 22 |
1001 | 1 | 338504870 | Verdrahtungsplan |
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky: