Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344099390 | Gummikappe | 11 |
2 | 1 | 342022340 | Sprengring | 11 |
3 | 1 | 343432920 | REGULACNY KRUZOK | 16 |
4 | 1 | 143115330 | GULKA | 11 |
5 | 1 | 339007650 | Scheibe | 11 |
6 | 1 | 342003890 | Druckfeder | 11 |
7 | 1 | 316070060 | PREVODOVA UPLNA | 29 |
8 | 1 | 6403636060 | Sprengring fuer Wellen A 25 | 11 |
9 | 1 | 141180150 | BEZPECNOSTNY KRUZOK | 11 |
10 | 4 | 143120020 | GULKA | 12 |
11 | 1 | 340023120 | CELNE(OZUB) KOLESO | 23 |
12 | 1 | 316070090 | VRTACIE PUZDRO UPLNE | 34 |
13 | 1 | 341006710 | Buchse | 18 |
14 | 2 | 143196030 | O-KRUZOK | 11 |
15 | 1 | 143196010 | O-KRUZOK | 11 |
16 | 1 | 341212800 | Doepper | 15 |
17 | 1 | 341212810 | Daempfungsring | 14 |
18 | 1 | 143196020 | O-KRUZOK | 11 |
19 | 1 | 143194630 | O-KRUZOK | 13 |
20 | 1 | 341020250 | Faengerhuelse | 14 |
21 | 1 | 141181780 | ROZPERNY POISTNY KRUZOK | 11 |
22 | 1 | 341212840 | UDERNIK | 17 |
23 | 1 | 143194790 | O-KRUZOK | 11 |
24 | 1 | 341212820 | Erregerhuelse | 19 |
25 | 1 | 339013150 | Scheibe | 12 |
26 | 1 | 341519720 | Fuehrungsstift | 14 |
27 | 2 | 141119440 | Sosovkovita skrutka (DIN 985) | 11 |
28 | 1 | 341072070 | Lagerring | 11 |
29 | 1 | 344070670 | TESNIACI FILZ | 11 |
30 | 1 | 316070070 | Getriebeflansch vollst. | 24 |
31 | 2 | 141119570 | Sosovkovita skrutka (DIN 985) | 11 |
32 | 1 | 316070080 | PREDLOHOVY HRIADEL UPLNY | 32 |
33 | 1 | 316070630 | Motor vollst. 18V | 40 |
34 | 1 | 339151360 | KOTUC S ROZVADZACIMI LOPATKAMI | 11 |
35 | 1 | 343088160 | Elektronikeinheit, BHA18BL | 42 |
36 | 1 | 338074300 | Leistungsschild 00324000 BH 18 LTX BL 16 | 12 |
37 | 1 | 344102660 | SKLADANY MECH | 14 |
38 | 1 | 343411970 | POSUVAC VYPINACA | 11 |
39 | 1 | 343412420 | VYPINAC S POTENCIOMETROM | 23 |
40 | 1 | 343450870 | Entriegelungsbuegel | 11 |
41 | 1 | 316069130 | LED Baugruppe | 17 |
42 | 2 | 338132540 | TYPOVY STITOK | 12 |
43 | 1 | 343451820 | Gehaeuse mit Deckel | 26 |
44 | 1 | 141162780 | VALCOVY KOLIK | 11 |
45 | 1 | 339149150 | Schaltgabel | 11 |
46 | 1 | 342004280 | TLACNA PRUZINA | 11 |
47 | 1 | 343398340 | Plombe | 11 |
48 | 1 | 316069100 | Schaltknopf vollst. | 14 |
49 | 9 | 141113180 | Sosovkovita skrutka | 11 |
50 | 1 | 314000630 | RUKOVAT UPLNA | 25 |
51 | 1 | 341511630 | HLBKOVY DORAZ | 16 |
53 | 3 | 141120070 | Sosovkovita skrutka | 11 |
54 | 1 | 316080650 | PREVOD UPLNY | |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
880 | 1 | 344130800 | TUK V TUBE GF 126 | 26 |
1001 | 1 | 338510320 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky: