Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 343087250 | Stellrad vollst.,BLDC | 19 |
2 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
3 | 1 | 316068980 | Litzensatz m.Schalter | 20 |
4 | 3 | 339041310 | IZOLACNA HADICA | 11 |
5 | 1 | 143115800 | GULICKOVE LOZISKO 8X22X7 | 13 |
6 | 1 | 339151320 | KOTUC S ROZVADZACIMI LOPATKAMI | 11 |
7 | 1 | 343449020 | POSUVAC VYPINACA | 13 |
8 | 1 | 343447510 | ARETACNY PUSUVAC | 11 |
9 | 9 | 141124910 | Sosovkovita skrutka | 11 |
10 | 4 | 141119850 | Sosovkovita skrutka MIKRO | 11 |
11 | 1 | 316067640 | NIBBEL HLAVA | 66 |
12 | 1 | 316069170 | Getriebeflansch, vollst. | 27 |
13 | 2 | 141113720 | VALCOVA SKRUTKA | 12 |
14 | 1 | 338073040 | Typovy stitok | 12 |
15 | 1 | 338131890 | Typenschild rechts 01614 NIV 18LTX BL1.6 | 12 |
16 | 1 | 338131880 | Typenschild links 01614 NIV 18 LTX BL1.6 | 12 |
17 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
18 | 1 | 316069430 | Motor mit Luefter, vollst. | 40 |
19 | 1 | 316069420 | Gehaeuse vollst. | 30 |
20 | 1 | 343087200 | Elektronikeinheit, Nibbler18BL | 45 |
21 | 1 | 316098850 | Getriebegehaeuse vollst. | 56 |
22 | 1 | 341213670 | VRETENO | 34 |
23 | 1 | 339138490 | Halteblech | 22 |
24 | 1 | 341162920 | Matrizenhalter | 51 |
25 | 1 | 341705560 | RYHOVANA SKRUTKA | 29 |
26 | 1 | 341705570 | SKRUTKA | 33 |
27 | 1 | 341213660 | OPORNA RURKA | 27 |
28 | 1 | 339008070 | PODLOZKA | 12 |
29 | 1 | 340004860 | Stirnrad mit Exzenterwelle | 35 |
30 | 1 | 340004870 | Stirnrad mit Welle | 28 |
31 | 1 | 340013310 | Stirnrad | 32 |
32 | 1 | 344162450 | KOMBINOVANY KLUC | 25 |
33 | 1 | 344164360 | Spaenefangsack | 17 |
34 | 1 | 630243000 | Stempel für NIV18 LTX BL 1.6 | |
35 | 1 | 630247000 | Matrize für NIV18 LTX BL 1.6 | |
40 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
42 | 1 | 143192540 | O-KRUZOK | 11 |
66 | 1 | 316066720 | BLOKOVANIE cpl. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
880 | 1 | 344130920 | TUK V TUBE 100 G | 31 |
1001 | 1 | 338506570 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky: