Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 316081670 | Tellerrad und Ritzel | |
2 | 1 | 310013420 | Anker vollst. | 33 |
3 | 1 | 343454990 | Gehaeuseschale oben | 19 |
4 | 1 | 343454980 | Gehaeuseschale unten | 19 |
5 | 2 | 343454580 | Kohledeckel | 17 |
6 | 4 | 141113180 | Sosovkovita skrutka | 11 |
10 | 1 | 338134470 | Typenschild 02249000 W 18 L9 125 Quick | 12 |
11 | 1 | 338077670 | Typovy stitok | 12 |
12 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
14 | 1 | 316097510 | Getriebegehaeuse vollst. | 25 |
19 | 4 | 141117060 | Sosovkovita skrutka | 12 |
20 | 2 | 339011860 | Ausgleichsscheibe | 11 |
24 | 1 | 316072850 | Getriebeflansch M14 mit Ritzel | 28 |
25 | 1 | 316047590 | Spannhebel vollst. | 23 |
26 | 1 | 316064680 | QUICK MATICA,M14 | 22 |
27 | 1 | 341031160 | UPINACIA PRIRUBA | 22 |
28 | 1 | 339203490 | Schutzhaube D 125 Akku | 26 |
30 | 3 | 141120070 | Sosovkovita skrutka | 11 |
31 | 1 | 141123920 | Sosovkovita skrutka | 11 |
33 | 1 | 344098740 | Gummibuchse | 11 |
34 | 1 | 311011880 | Feldpaket vollst.,2 pol. | 34 |
35 | 1 | 316060540 | Kohlebürstensatz | 21 |
36 | 1 | 316053210 | Kohlehalter vollst.,18 V | 23 |
37 | 1 | 316071470 | Litzensatz mit Schalter | 21 |
38 | 1 | 314000540 | RUKOVAT UPLNA | 22 |
39 | 1 | 343454590 | POSUVAC VYPINACA | 19 |
41 | 1 | 339008160 | SPINACIA TYC | 11 |
42 | 1 | 342004370 | Zugfeder | 11 |
43 | 1 | 316071400 | Temperaturfuehler vollst. NTC, | 15 |
45 | 1 | 343447510 | ARETACNY PUSUVAC | 11 |
63 | 1 | 143192540 | O-KRUZOK | 11 |
64 | 1 | 344097550 | O-KRUZOK 48 x 1 | 11 |
65 | 1 | 343090030 | Elektronikeinheit, WS LTX 18 | 37 |
66 | 1 | 316066720 | BLOKOVANIE cpl. | 14 |
67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
95 | 2 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
880 | 1 | 344130840 | SPECIALNY TUK-TUBA 100Gr 3,6oz | 24 |
1001 | 1 | 338506720 | Verdrahtungsplan W18 L9 |
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky: