Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 141122220 | Sosovkovita skrutka | 12 |
2 | 1 | 316081550 | VYPINAC S POTENCIOMETROM | 24 |
3 | 1 | 316065410 | Elektronik-Einheit vollst BS/ SB LT BL | 46 |
4 | 1 | 343437920 | Gehaeuse m. Deckel | 24 |
5 | 8 | 141113180 | Sosovkovita skrutka | 11 |
6 | 1 | 343437930 | Schaltschieber,R/L | 11 |
7 | 1 | 316062300 | Schaltschieber vollst.,H/L | 12 |
8 | 1 | 343438580 | ARETACNY PUSUVAC | 12 |
9 | 1 | 343430520 | Verriegelungsstueck | 11 |
10 | 1 | 342004070 | TLACNA PRUZINA | 11 |
11 | 1 | 316062210 | Getriebe vollst. Standard | 31 |
12 | 1 | 338066290 | Typovy stitok | 11 |
13 | 1 | 338129940 | SYMBOLOVY STITOK | 12 |
14 | 2 | 338127490 | Typenschild 02325000 BS 18 LT BL | 11 |
17 | 1 | 315202990 | Getriebeflansch | 12 |
18 | 1 | 341701940 | VALCOVA SKRUTKA | 12 |
20 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
21 | 1 | 343448690 | BIT-PUZDRO | 13 |
22 | 1 | 338126950 | Hinweisschild Warning 42 x 10 | 11 |
25 | 1 | 316063650 | Motor m.Ritzel | 50 |
26 | 1 | 316066940 | Motor vollst. mit Elektronik | 56 |
95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
850 | 1 | 636618000 | Schnellspannb.Futuro Plus S1M,R+L kurz | |
1001 | 1 | 338506080 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky: