Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 344099390 | Gummikappe | 11 |
2 | 1 | 342022340 | Sprengring | 11 |
3 | 1 | 343432920 | REGULACNY KRUZOK | 16 |
4 | 1 | 339007650 | Scheibe | 11 |
5 | 1 | 342003890 | Druckfeder | 11 |
6 | 1 | 143115330 | GULKA | 11 |
7 | 1 | 316053060 | Getriebegehaeuse vollst. | 53 |
8 | 3 | 341704810 | SKRUTKA | 11 |
9 | 1 | 141153750 | OPORNA PODLOZKA | 12 |
10 | 1 | 141180170 | BEZPECNOSTNY KRUZOK | 11 |
11 | 4 | 342070340 | Tellerfeder | 14 |
12 | 2 | 339004870 | TRECI KOTUC | 12 |
13 | 1 | 340002750 | CELNE(OZUB) KOLESO | 27 |
14 | 1 | 141181290 | ROZPERNY POISTNY KRUZOK | 11 |
15 | 1 | 316052960 | Bohrhuelse vollst. | 30 |
16 | 1 | 341161560 | O-Ring,11.9X2.62 | 11 |
17 | 1 | 341210610 | Doepper | 17 |
18 | 1 | 341210600 | Daempfungsring | 13 |
19 | 1 | 143194640 | O-KRUZOK | 12 |
21 | 1 | 143193920 | O-KRUZOK | 18 |
22 | 1 | 141181860 | ROZPERNY POISTNY KRUZOK | 11 |
23 | 1 | 316048010 | Schlaeger vollst. | 23 |
24 | 1 | 344093140 | PROFILOVY TESNIACI KRUZOK | 16 |
25 | 1 | 341210790 | Erregerhuelse vollst. | 22 |
26 | 1 | 342022350 | Gehäusedichtung | 11 |
27 | 1 | 316053010 | Getriebeflansch vollst. | 30 |
28 | 1 | 344070670 | TESNIACI FILZ | 11 |
29 | 1 | 344095920 | GUMENNY TLMIC | 11 |
30 | 9 | 141116020 | Sosovkovita skrutka | 12 |
31 | 3 | 143115300 | Axialscheibe | 11 |
32 | 2 | 143115500 | AXIALNY IHLICKOVY VENIEC | 14 |
33 | 1 | 341161530 | Vorgelegewelle vollst. | 36 |
34 | 3 | 141154920 | TANIEROVA PRUZINA | 12 |
35 | 1 | 339007680 | Scheibe | 11 |
36 | 1 | 343398340 | Plombe | 11 |
37 | 1 | 316052990 | Schaltknopf vollst. | 16 |
38 | 1 | 316045600 | Schaltelement vollst. | 16 |
39 | 1 | 344499140 | Litze | 11 |
40 | 1 | 344499150 | Litze | 11 |
41 | 1 | 315013480 | Motorgehaeuse | 26 |
42 | 4 | 344092220 | GUMENNA ZATKA | 11 |
43 | 1 | 143115660 | GULICKOVE LOZISKO 6X19X6 | 13 |
44 | 1 | 310010660 | Anker vollst.,230V | 31 |
45 | 1 | 143115890 | Rillenkugellager, 8X 22X 7 | 16 |
46 | 1 | 343398310 | Schleuderscheibe | 11 |
47 | 1 | 311012030 | Feldpaket vollst. | 28 |
48 | 1 | 341511630 | HLBKOVY DORAZ | 16 |
49 | 1 | 314000840 | RUKOVAT UPLNA | 20 |
50 | 1 | 343409850 | Elektronikschalter | 26 |
51 | 1 | 343362490 | KABLOVA PRICHYTKA | 12 |
52 | 1 | 343254560 | ODRUSOVACI KONDENZATOR | 11 |
53 | 1 | 344099380 | KABLOVA PRIECHODKA | 11 |
54 | 1 | 344489060 | KABEL S CEE- ZASTRCKOU | 26 |
55 | 1 | 343013250 | Kohlebuerstensatz | 23 |
56 | 1 | 338059040 | Typovy stitok | 11 |
57 | 1 | 316057090 | KONTROLNA SADA | 43 |
90 | 1 | 341059290 | Faengerhuelse | 16 |
880 | 1 | 344130800 | TUK V TUBE GF 126 | 26 |
890 | 1 | 344130560 | TUK V TUBE SF 011 50Gr 1,8oz | 30 |
1001 | 1 | 338505760 | SCHEMA ZAPOJENIA |
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky:
Jazyky: